Sezione N. 20
Politiche 2022 - Camera · 25/09/2022
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 627
- 290 M · 337 F
- Votanti
- 402
- 189 M · 213 F
- Affluenza M
- 65,17%
- Affluenza F
- 63,20%
- Rispetto al Comune
- −7,05 pt
- media comunale 71,16%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 391 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Candiani | 190 | 48,59% | 42,37% | +6,22 | |
| Federica Gasbarro | 102 | 26,09% | 31,97% | −5,88 | |
| Gianluigi Farioli Detto Gigi | 47 | 12,02% | 13,34% | −1,32 | |
| Vittorio Salvo | 39 | 9,97% | 7,71% | +2,26 | |
| Rossano Ferrazzano | 6 | 1,53% | 1,09% | +0,45 | |
| Antonio Cuomo | 4 | 1,02% | 1,18% | −0,15 | |
| Tiziano Fracchia | 2 | 0,51% | 1,60% | −1,09 | |
| Marco Bolis | 1 | 0,26% | 0,62% | −0,36 |
Schede non valide: Bianche 3 · Nulle 8
Liste in sezione
Percentuali sui 380 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 93 | 24,47% | 23,09% | +1,39 | |
| Partito Democr. Italia Democratica e Progressista | 66 | 17,37% | 21,21% | −3,84 | |
| Forza Italia | 53 | 13,95% | 6,81% | +7,13 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 44 | 11,58% | 13,30% | −1,72 | |
| Lega per Salvini Premier | 40 | 10,53% | 11,38% | −0,85 | |
| Movimento 5 Stelle | 38 | 10,00% | 7,77% | +2,23 | |
| +Europa | 17 | 4,47% | 5,71% | −1,24 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 14 | 3,68% | 4,53% | −0,85 | |
| Italia Sovrana e Popolare | 6 | 1,58% | 1,10% | +0,48 | |
| Unione Popolare con de Magistris | 3 | 0,79% | 1,14% | −0,35 | |
| Noi Moderati | 3 | 0,79% | 1,19% | −0,40 | |
| Italexit per L'Italia | 2 | 0,53% | 1,64% | −1,11 | |
| Vita | 1 | 0,26% | 0,63% | −0,37 |
Schede non valide: Schede Bianche 3 · Schede Nulle 8