Risultati per sezione
Politiche 2022 - Camera · 25/09/2022 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 361M/360F | 484 | 67,13% | Stefano Candiani | 45,6% | scheda → | |
| 2 | 881 421M/460F | 637 | 72,30% | Stefano Candiani | 42,4% | scheda → | |
| 3 | 647 294M/353F | 433 | 66,92% | Stefano Candiani | 46,9% | scheda → | |
| 4 | 677 343M/334F | 488 | 72,08% | Stefano Candiani | 44,6% | scheda → | |
| 5 | 1.043 513M/530F | 718 | 68,84% | Stefano Candiani | 49,8% | scheda → | |
| 6 | 843 380M/463F | 649 | 76,99% | Stefano Candiani | 38,2% | scheda → | |
| 7 | 806 378M/428F | 550 | 68,24% | Stefano Candiani | 47,3% | scheda → | |
| 8 | 801 385M/416F | 591 | 73,78% | Stefano Candiani | 50,1% | scheda → | |
| 9 | 990 451M/539F | 710 | 71,72% | Stefano Candiani | 41,2% | scheda → | |
| 10 | 864 416M/448F | 647 | 74,88% | Federica Gasbarro | 39,1% | scheda → | |
| 11 | 845 402M/443F | 620 | 73,37% | Stefano Candiani | 39,6% | scheda → | |
| 12 | 664 301M/363F | 454 | 68,37% | Stefano Candiani | 42,8% | scheda → | |
| 13 | 922 440M/482F | 623 | 67,57% | Stefano Candiani | 46,4% | scheda → | |
| 14 | 708 321M/387F | 486 | 68,64% | Stefano Candiani | 46,9% | scheda → | |
| 15 | 648 309M/339F | 409 | 63,12% | Stefano Candiani | 49,4% | scheda → | |
| 16 | 559 272M/287F | 358 | 64,04% | Stefano Candiani | 41,8% | scheda → | |
| 17 | 657 304M/353F | 495 | 75,34% | Federica Gasbarro | 40,5% | scheda → | |
| 18 | 707 327M/380F | 550 | 77,79% | Stefano Candiani | 40,6% | scheda → | |
| 19 | 653 313M/340F | 473 | 72,43% | Federica Gasbarro | 39,4% | scheda → | |
| 20 | 627 290M/337F | 402 | 64,11% | Stefano Candiani | 48,6% | scheda → | |
| 21 | 722 352M/370F | 546 | 75,62% | Stefano Candiani | 45,2% | scheda → | |
| 22 | 594 268M/326F | 341 | 57,41% | Stefano Candiani | 49,7% | scheda → | |
| 23 | 820 395M/425F | 561 | 68,41% | Stefano Candiani | 40,8% | scheda → | |
| 24 | 928 454M/474F | 634 | 68,32% | Stefano Candiani | 45,5% | scheda → | |
| 25 | 943 435M/508F | 654 | 69,35% | Stefano Candiani | 36,4% | scheda → | |
| 26 | 875 414M/461F | 646 | 73,83% | Stefano Candiani | 39,3% | scheda → | |
| 27 | 886 422M/464F | 641 | 72,35% | Stefano Candiani | 41,8% | scheda → | |
| 28 | 925 446M/479F | 705 | 76,22% | Stefano Candiani | 39,4% | scheda → | |
| 29 | 865 391M/474F | 615 | 71,10% | Stefano Candiani | 40,5% | scheda → | |
| 30 | 781 357M/424F | 591 | 75,67% | Stefano Candiani | 42,8% | scheda → | |
| 31 | 734 321M/413F | 504 | 68,66% | Stefano Candiani | 40,2% | scheda → | |
| 32 | 702 319M/383F | 525 | 74,79% | Federica Gasbarro | 38,3% | scheda → | |
| 33 | 851 398M/453F | 587 | 68,98% | Stefano Candiani | 43,7% | scheda → | |
| 34 | 744 343M/401F | 536 | 72,04% | Stefano Candiani | 40,9% | scheda → | |
| 35 | 894 443M/451F | 651 | 72,82% | Stefano Candiani | 46,9% | scheda → | |
| 36 | 729 343M/386F | 512 | 70,23% | Stefano Candiani | 43,7% | scheda → | |
| 37 | 909 420M/489F | 672 | 73,93% | Federica Gasbarro | 38,7% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 57 | — | Stefano Candiani | 48,1% | scheda → | |
| Tot. | 29.165 | 20.755 | 71,16% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Stefano Candiani | Federica Gasbarro | Gianluigi Farioli Detto Gigi | Vittorio Salvo | Tiziano Fracchia | Antonio Cuomo | Rossano Ferrazzano | Marco Bolis | Manuela Motta | Validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 141 | 59 | 37 | 9 | 3 | 3 | 4 | — | 471 |
| 2 | 264 | 188 | 91 | 50 | 14 | 9 | 3 | 3 | — | 622 |
| 3 | 196 | 127 | 53 | 20 | 7 | 6 | 8 | 1 | — | 418 |
| 4 | 211 | 147 | 53 | 42 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 473 |
| 5 | 343 | 179 | 72 | 55 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 689 |
| 6 | 241 | 213 | 112 | 39 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 631 |
| 7 | 252 | 152 | 72 | 31 | 11 | 2 | 9 | 4 | — | 533 |
| 8 | 286 | 166 | 64 | 31 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 571 |
| 9 | 287 | 235 | 83 | 59 | 7 | 9 | 6 | 10 | — | 696 |
| 10 | 231 | 247 | 75 | 50 | 13 | 5 | 9 | 1 | — | 631 |
| 11 | 243 | 199 | 100 | 44 | 16 | 2 | 7 | 2 | — | 613 |
| 12 | 191 | 145 | 49 | 36 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 446 |
| 13 | 283 | 171 | 82 | 57 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 610 |
| 14 | 229 | 124 | 79 | 32 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 488 |
| 15 | 194 | 110 | 43 | 27 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 393 |
| 16 | 145 | 117 | 39 | 37 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 347 |
| 17 | 146 | 194 | 82 | 31 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 479 |
| 18 | 219 | 176 | 93 | 30 | 6 | 9 | 4 | 3 | — | 540 |
| 19 | 156 | 178 | 67 | 35 | 6 | 6 | 3 | — | 1 | 452 |
| 20 | 190 | 102 | 47 | 39 | 2 | 4 | 6 | 1 | — | 391 |
| 21 | 240 | 161 | 70 | 41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 531 |
| 22 | 163 | 82 | 24 | 37 | 8 | 1 | 8 | 5 | — | 328 |
| 23 | 223 | 160 | 60 | 69 | 13 | 4 | 15 | 2 | — | 546 |
| 24 | 275 | 164 | 55 | 71 | 11 | 12 | 10 | 5 | 2 | 605 |
| 25 | 230 | 222 | 87 | 60 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 632 |
| 26 | 245 | 222 | 99 | 33 | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 624 |
| 27 | 256 | 200 | 92 | 38 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 613 |
| 28 | 272 | 199 | 116 | 70 | 13 | 8 | 8 | 5 | — | 691 |
| 29 | 246 | 205 | 96 | 37 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 607 |
| 30 | 247 | 186 | 82 | 39 | 5 | 9 | 4 | 5 | — | 577 |
| 31 | 199 | 171 | 69 | 32 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 495 |
| 32 | 192 | 197 | 71 | 36 | 6 | 5 | 5 | 2 | — | 514 |
| 33 | 251 | 173 | 81 | 36 | 8 | 6 | 17 | 2 | — | 574 |
| 34 | 210 | 155 | 81 | 40 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 513 |
| 35 | 286 | 188 | 64 | 44 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 610 |
| 36 | 219 | 183 | 42 | 37 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 501 |
| 37 | 240 | 252 | 80 | 47 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 651 |
| 38 | 26 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | 54 |
| Tot. | 8.542 | 6.445 | 2.690 | 1.555 | 322 | 237 | 219 | 125 | 25 | 20.160 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.