Sezione N. 16
Politiche 2022 - Senato · 25/09/2022
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 559
- 272 M · 287 F
- Votanti
- 358
- 177 M · 181 F
- Affluenza M
- 65,07%
- Affluenza F
- 63,07%
- Rispetto al Comune
- −7,12 pt
- media comunale 71,16%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 345 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massimiliano Romeo | 143 | 41,45% | 42,07% | −0,62 | |
| Orlando Vivaldo Rinaldi | 119 | 34,49% | 32,14% | +2,35 | |
| Giuseppina Versace Detta Giusy | 37 | 10,72% | 13,33% | −2,61 | |
| Francesca Bonoldi | 35 | 10,14% | 7,61% | +2,54 | |
| Emanuela Bruna Guggiola Pasolini | 7 | 2,03% | 1,32% | +0,71 | |
| Sonia Sigurta' | 3 | 0,87% | 1,53% | −0,66 | |
| Andrea Tronconi | 1 | 0,29% | 0,70% | −0,41 |
Schede non valide: Nulle 13
Liste in sezione
Percentuali sui 332 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democr. Italia Democratica e Progressista | 82 | 24,70% | 22,37% | +2,33 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 76 | 22,89% | 23,06% | −0,17 | |
| Lega per Salvini Premier | 42 | 12,65% | 11,26% | +1,39 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 36 | 10,84% | 13,29% | −2,44 | |
| Movimento 5 Stelle | 33 | 9,94% | 7,62% | +2,32 | |
| Forza Italia | 19 | 5,72% | 6,55% | −0,82 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 17 | 5,12% | 4,37% | +0,75 | |
| +Europa | 12 | 3,61% | 4,88% | −1,26 | |
| Italia Sovrana e Popolare | 7 | 2,11% | 1,33% | +0,77 | |
| Impegno Civico Luigi di Maio | 3 | 0,90% | 0,45% | +0,45 | |
| Italexit per L'Italia | 3 | 0,90% | 1,56% | −0,66 | |
| Noi Moderati | 1 | 0,30% | 1,27% | −0,97 | |
| Vita | 1 | 0,30% | 0,71% | −0,40 |
Schede non valide: Schede Nulle 13