Risultati per sezione
Politiche 2022 - Senato · 25/09/2022 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 361M/360F | 484 | 67,13% | Massimiliano Romeo | 46,8% | scheda → | |
| 2 | 881 421M/460F | 637 | 72,30% | Massimiliano Romeo | 42,4% | scheda → | |
| 3 | 647 294M/353F | 433 | 66,92% | Massimiliano Romeo | 45,7% | scheda → | |
| 4 | 677 343M/334F | 488 | 72,08% | Massimiliano Romeo | 44,1% | scheda → | |
| 5 | 1.043 513M/530F | 718 | 68,84% | Massimiliano Romeo | 50,0% | scheda → | |
| 6 | 843 380M/463F | 649 | 76,99% | Massimiliano Romeo | 38,2% | scheda → | |
| 7 | 806 378M/428F | 550 | 68,24% | Massimiliano Romeo | 45,6% | scheda → | |
| 8 | 801 385M/416F | 591 | 73,78% | Massimiliano Romeo | 50,0% | scheda → | |
| 9 | 990 451M/539F | 710 | 71,72% | Massimiliano Romeo | 40,3% | scheda → | |
| 10 | 864 416M/448F | 647 | 74,88% | Orlando Vivaldo Rinaldi | 38,9% | scheda → | |
| 11 | 845 402M/443F | 620 | 73,37% | Massimiliano Romeo | 39,6% | scheda → | |
| 12 | 664 301M/363F | 454 | 68,37% | Massimiliano Romeo | 41,5% | scheda → | |
| 13 | 922 440M/482F | 623 | 67,57% | Massimiliano Romeo | 46,5% | scheda → | |
| 14 | 708 321M/387F | 486 | 68,64% | Massimiliano Romeo | 46,4% | scheda → | |
| 15 | 648 309M/339F | 409 | 63,12% | Massimiliano Romeo | 49,4% | scheda → | |
| 16 | 559 272M/287F | 358 | 64,04% | Massimiliano Romeo | 41,4% | scheda → | |
| 17 | 657 304M/353F | 495 | 75,34% | Orlando Vivaldo Rinaldi | 40,8% | scheda → | |
| 18 | 707 327M/380F | 550 | 77,79% | Massimiliano Romeo | 40,7% | scheda → | |
| 19 | 653 313M/340F | 473 | 72,43% | Orlando Vivaldo Rinaldi | 40,4% | scheda → | |
| 20 | 627 290M/337F | 402 | 64,11% | Massimiliano Romeo | 47,2% | scheda → | |
| 21 | 722 352M/370F | 546 | 75,62% | Massimiliano Romeo | 44,3% | scheda → | |
| 22 | 594 268M/326F | 341 | 57,41% | Massimiliano Romeo | 48,1% | scheda → | |
| 23 | 820 395M/425F | 561 | 68,41% | Massimiliano Romeo | 40,8% | scheda → | |
| 24 | 928 454M/474F | 634 | 68,32% | Massimiliano Romeo | 45,7% | scheda → | |
| 25 | 943 435M/508F | 654 | 69,35% | Massimiliano Romeo | 35,8% | scheda → | |
| 26 | 875 414M/461F | 646 | 73,83% | Massimiliano Romeo | 39,4% | scheda → | |
| 27 | 886 422M/464F | 641 | 72,35% | Massimiliano Romeo | 42,4% | scheda → | |
| 28 | 925 446M/479F | 705 | 76,22% | Massimiliano Romeo | 39,1% | scheda → | |
| 29 | 865 391M/474F | 615 | 71,10% | Massimiliano Romeo | 41,5% | scheda → | |
| 30 | 781 357M/424F | 591 | 75,67% | Massimiliano Romeo | 41,0% | scheda → | |
| 31 | 734 321M/413F | 504 | 68,66% | Massimiliano Romeo | 39,4% | scheda → | |
| 32 | 702 319M/383F | 525 | 74,79% | Orlando Vivaldo Rinaldi | 37,6% | scheda → | |
| 33 | 851 398M/453F | 587 | 68,98% | Massimiliano Romeo | 43,4% | scheda → | |
| 34 | 744 343M/401F | 536 | 72,04% | Massimiliano Romeo | 41,2% | scheda → | |
| 35 | 894 443M/451F | 651 | 72,82% | Massimiliano Romeo | 46,1% | scheda → | |
| 36 | 729 343M/386F | 512 | 70,23% | Massimiliano Romeo | 43,5% | scheda → | |
| 37 | 909 420M/489F | 672 | 73,93% | Massimiliano Romeo | 36,7% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 57 | — | Massimiliano Romeo | 46,3% | scheda → | |
| Tot. | 29.165 | 20.755 | 71,16% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Massimiliano Romeo | Orlando Vivaldo Rinaldi | Giuseppina Versace Detta Giusy | Francesca Bonoldi | Sonia Sigurta' | Emanuela Bruna Guggiola Pasolini | Anna Maria Luridiana | Andrea Tronconi | Vincenzo Donnarumma | Validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 140 | 57 | 35 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 472 |
| 2 | 264 | 190 | 86 | 50 | 16 | 6 | 6 | 4 | — | 622 |
| 3 | 192 | 127 | 56 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 420 |
| 4 | 206 | 147 | 52 | 42 | 11 | 3 | 4 | 2 | — | 467 |
| 5 | 345 | 185 | 70 | 52 | 10 | 8 | 9 | 10 | 1 | 690 |
| 6 | 240 | 215 | 108 | 40 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 628 |
| 7 | 242 | 157 | 68 | 32 | 13 | 10 | 5 | 4 | — | 531 |
| 8 | 285 | 161 | 70 | 30 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 570 |
| 9 | 281 | 233 | 94 | 53 | 6 | 9 | 9 | 12 | — | 697 |
| 10 | 231 | 245 | 79 | 47 | 12 | 10 | 5 | 1 | — | 630 |
| 11 | 241 | 201 | 96 | 42 | 15 | 7 | 3 | 4 | — | 609 |
| 12 | 183 | 143 | 50 | 37 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 441 |
| 13 | 282 | 173 | 81 | 52 | 8 | 3 | 6 | 1 | — | 606 |
| 14 | 226 | 131 | 77 | 29 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 487 |
| 15 | 195 | 112 | 41 | 31 | 2 | — | 8 | 6 | — | 395 |
| 16 | 143 | 119 | 37 | 35 | 3 | 7 | — | 1 | — | 345 |
| 17 | 143 | 195 | 80 | 32 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 478 |
| 18 | 218 | 173 | 91 | 29 | 6 | 5 | 10 | 4 | — | 536 |
| 19 | 156 | 185 | 66 | 34 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 458 |
| 20 | 187 | 106 | 50 | 37 | 1 | 9 | 5 | 1 | — | 396 |
| 21 | 235 | 161 | 67 | 41 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 530 |
| 22 | 156 | 80 | 21 | 35 | 10 | 13 | 3 | 5 | 1 | 324 |
| 23 | 223 | 155 | 62 | 74 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 546 |
| 24 | 279 | 173 | 50 | 69 | 8 | 12 | 11 | 7 | 1 | 610 |
| 25 | 225 | 213 | 93 | 62 | 9 | 6 | 13 | 5 | 2 | 628 |
| 26 | 246 | 228 | 96 | 32 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 625 |
| 27 | 258 | 199 | 90 | 37 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 608 |
| 28 | 268 | 199 | 108 | 75 | 14 | 9 | 6 | 6 | 1 | 686 |
| 29 | 250 | 205 | 93 | 37 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 603 |
| 30 | 235 | 185 | 86 | 39 | 5 | 11 | 10 | 2 | — | 573 |
| 31 | 194 | 179 | 67 | 29 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 492 |
| 32 | 189 | 193 | 72 | 40 | 6 | 6 | 5 | 2 | — | 513 |
| 33 | 246 | 178 | 80 | 29 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 567 |
| 34 | 211 | 157 | 82 | 38 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 512 |
| 35 | 282 | 194 | 62 | 41 | 11 | 7 | 8 | 6 | 1 | 612 |
| 36 | 219 | 177 | 43 | 38 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 503 |
| 37 | 237 | 235 | 95 | 47 | 11 | 6 | 9 | 5 | — | 645 |
| 38 | 25 | 14 | 5 | 7 | 2 | — | — | — | 1 | 54 |
| Tot. | 8.459 | 6.463 | 2.681 | 1.530 | 308 | 265 | 229 | 141 | 33 | 20.109 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.