Sezione N. 15
Politiche 2022 - Senato · 25/09/2022
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 648
- 309 M · 339 F
- Votanti
- 409
- 200 M · 209 F
- Affluenza M
- 64,72%
- Affluenza F
- 61,65%
- Rispetto al Comune
- −8,05 pt
- media comunale 71,16%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 395 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massimiliano Romeo | 195 | 49,37% | 42,07% | +7,30 | |
| Orlando Vivaldo Rinaldi | 112 | 28,35% | 32,14% | −3,79 | |
| Giuseppina Versace Detta Giusy | 41 | 10,38% | 13,33% | −2,95 | |
| Francesca Bonoldi | 31 | 7,85% | 7,61% | +0,24 | |
| Anna Maria Luridiana | 8 | 2,03% | 1,14% | +0,89 | |
| Andrea Tronconi | 6 | 1,52% | 0,70% | +0,82 | |
| Sonia Sigurta' | 2 | 0,51% | 1,53% | −1,03 |
Schede non valide: Bianche 6 · Nulle 8
Liste in sezione
Percentuali sui 382 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 108 | 28,27% | 23,06% | +5,21 | |
| Partito Democr. Italia Democratica e Progressista | 74 | 19,37% | 22,37% | −2,99 | |
| Lega per Salvini Premier | 51 | 13,35% | 11,26% | +2,09 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 41 | 10,73% | 13,29% | −2,55 | |
| Movimento 5 Stelle | 31 | 8,12% | 7,62% | +0,49 | |
| Forza Italia | 24 | 6,28% | 6,55% | −0,26 | |
| +Europa | 20 | 5,24% | 4,88% | +0,36 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 14 | 3,66% | 4,37% | −0,70 | |
| Unione Popolare con de Magistris | 8 | 2,09% | 1,13% | +0,97 | |
| Vita | 6 | 1,57% | 0,71% | +0,87 | |
| Noi Moderati | 3 | 0,79% | 1,27% | −0,48 | |
| Italexit per L'Italia | 2 | 0,52% | 1,56% | −1,04 |
Schede non valide: Schede Bianche 6 · Schede Nulle 8