Sezione N. 10
Politiche 2022 - Senato · 25/09/2022
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 864
- 416 M · 448 F
- Votanti
- 647
- 312 M · 335 F
- Affluenza M
- 75,00%
- Affluenza F
- 74,78%
- Rispetto al Comune
- +3,72 pt
- media comunale 71,16%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 630 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Vivaldo Rinaldi | 245 | 38,89% | 32,14% | +6,75 | |
| Massimiliano Romeo | 231 | 36,67% | 42,07% | −5,40 | |
| Giuseppina Versace Detta Giusy | 79 | 12,54% | 13,33% | −0,79 | |
| Francesca Bonoldi | 47 | 7,46% | 7,61% | −0,15 | |
| Sonia Sigurta' | 12 | 1,90% | 1,53% | +0,37 | |
| Emanuela Bruna Guggiola Pasolini | 10 | 1,59% | 1,32% | +0,27 | |
| Anna Maria Luridiana | 5 | 0,79% | 1,14% | −0,35 | |
| Andrea Tronconi | 1 | 0,16% | 0,70% | −0,54 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 12
Liste in sezione
Percentuali sui 604 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democr. Italia Democratica e Progressista | 162 | 26,82% | 22,37% | +4,46 | |
| Fratelli D'Italia con Giorgia Meloni | 132 | 21,85% | 23,06% | −1,21 | |
| Azione - Italia Viva - Calenda | 75 | 12,42% | 13,29% | −0,87 | |
| Lega per Salvini Premier | 51 | 8,44% | 11,26% | −2,82 | |
| Movimento 5 Stelle | 46 | 7,62% | 7,62% | −0,01 | |
| +Europa | 39 | 6,46% | 4,88% | +1,58 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 34 | 5,63% | 4,37% | +1,26 | |
| Forza Italia | 31 | 5,13% | 6,55% | −1,41 | |
| Italexit per L'Italia | 11 | 1,82% | 1,56% | +0,26 | |
| Italia Sovrana e Popolare | 10 | 1,66% | 1,33% | +0,32 | |
| Noi Moderati | 7 | 1,16% | 1,27% | −0,11 | |
| Unione Popolare con de Magistris | 5 | 0,83% | 1,13% | −0,30 | |
| Vita | 1 | 0,17% | 0,71% | −0,54 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 12