Sezione N. 9
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 955
- 443 M · 512 F
- Votanti
- 740
- 352 M · 388 F
- Affluenza M
- 79,46%
- Affluenza F
- 75,78%
- Rispetto al Comune
- +0,54 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 720 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 294 | 40,83% | 41,85% | −1,02 | |
| Valerio Mariani | 240 | 33,33% | 30,82% | +2,51 | |
| Monica Gliera | 138 | 19,17% | 20,40% | −1,23 | |
| Federico Simonelli | 18 | 2,50% | 3,38% | −0,88 | |
| Riccardo del Nonno | 8 | 1,11% | 0,25% | +0,86 | |
| Antonio Leva | 7 | 0,97% | 0,63% | +0,34 | |
| Mauro Negri | 6 | 0,83% | 0,92% | −0,09 | |
| Matteo Sommaruga | 4 | 0,56% | 0,23% | +0,32 | |
| Federico Palermo | 2 | 0,28% | 0,95% | −0,67 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 1 | 0,14% | 0,17% | −0,03 | |
| Sara Shalby | 1 | 0,14% | 0,05% | +0,09 | |
| Bruna Luigia Soin | 1 | 0,14% | 0,26% | −0,12 |
Schede non valide: Bianche 7 · Nulle 13
Liste in sezione
Percentuali sui 709 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 193 | 27,22% | 24,81% | +2,41 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 139 | 19,61% | 23,42% | −3,81 | |
| Movimento 5 Stelle | 134 | 18,90% | 19,97% | −1,07 | |
| Forza Italia | 114 | 16,08% | 13,43% | +2,65 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 32 | 4,51% | 4,87% | −0,36 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 26 | 3,67% | 4,53% | −0,86 | |
| Liberi e Uguali | 18 | 2,54% | 3,24% | −0,71 | |
| Noi con L'Italia UDC | 12 | 1,69% | 1,00% | +0,69 | |
| 10 Volte Meglio | 8 | 1,13% | 0,24% | +0,89 | |
| Italia Europa Insieme | 8 | 1,13% | 0,91% | +0,22 | |
| Il Popolo della Famiglia | 7 | 0,99% | 0,61% | +0,38 | |
| Potere al Popolo | 6 | 0,85% | 0,91% | −0,06 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 5 | 0,71% | 0,37% | +0,34 | |
| Grande Nord | 4 | 0,56% | 0,22% | +0,34 | |
| Casapound Italia | 2 | 0,28% | 0,94% | −0,66 | |
| Partito Valore Umano | 1 | 0,14% | 0,17% | −0,03 |
Schede non valide: Schede Bianche 7 · Schede Nulle 13