Risultati per sezione
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 332M/346F | 495 | 73,01% | Leonardo Tarantino | 53,0% | scheda → | |
| 2 | 874 427M/447F | 680 | 77,80% | Leonardo Tarantino | 45,2% | scheda → | |
| 3 | 671 294M/377F | 486 | 72,43% | Leonardo Tarantino | 46,8% | scheda → | |
| 4 | 685 337M/348F | 528 | 77,08% | Leonardo Tarantino | 45,1% | scheda → | |
| 5 | 1.041 503M/538F | 791 | 75,98% | Leonardo Tarantino | 46,7% | scheda → | |
| 6 | 847 380M/467F | 654 | 77,21% | Leonardo Tarantino | 40,1% | scheda → | |
| 7 | 818 393M/425F | 629 | 76,89% | Leonardo Tarantino | 42,0% | scheda → | |
| 8 | 830 394M/436F | 645 | 77,71% | Leonardo Tarantino | 44,6% | scheda → | |
| 9 | 955 443M/512F | 740 | 77,49% | Leonardo Tarantino | 40,8% | scheda → | |
| 10 | 857 428M/429F | 689 | 80,40% | Leonardo Tarantino | 37,6% | scheda → | |
| 11 | 839 404M/435F | 663 | 79,02% | Leonardo Tarantino | 39,7% | scheda → | |
| 12 | 650 288M/362F | 484 | 74,46% | Leonardo Tarantino | 45,4% | scheda → | |
| 13 | 911 430M/481F | 678 | 74,42% | Leonardo Tarantino | 46,3% | scheda → | |
| 14 | 694 304M/390F | 531 | 76,51% | Leonardo Tarantino | 46,4% | scheda → | |
| 15 | 668 318M/350F | 499 | 74,70% | Leonardo Tarantino | 45,2% | scheda → | |
| 16 | 602 292M/310F | 439 | 72,92% | Leonardo Tarantino | 38,2% | scheda → | |
| 17 | 688 335M/353F | 544 | 79,07% | Valerio Mariani | 40,3% | scheda → | |
| 18 | 715 343M/372F | 589 | 82,38% | Leonardo Tarantino | 42,4% | scheda → | |
| 19 | 658 318M/340F | 518 | 78,72% | Valerio Mariani | 38,9% | scheda → | |
| 20 | 628 291M/337F | 444 | 70,70% | Leonardo Tarantino | 49,3% | scheda → | |
| 21 | 761 373M/388F | 614 | 80,68% | Leonardo Tarantino | 40,9% | scheda → | |
| 22 | 661 298M/363F | 441 | 66,72% | Leonardo Tarantino | 46,0% | scheda → | |
| 23 | 854 414M/440F | 654 | 76,58% | Leonardo Tarantino | 41,3% | scheda → | |
| 24 | 961 464M/497F | 728 | 75,75% | Leonardo Tarantino | 38,2% | scheda → | |
| 25 | 933 442M/491F | 709 | 75,99% | Valerio Mariani | 35,3% | scheda → | |
| 26 | 893 418M/475F | 704 | 78,84% | Leonardo Tarantino | 42,2% | scheda → | |
| 27 | 911 433M/478F | 711 | 78,05% | Leonardo Tarantino | 41,1% | scheda → | |
| 28 | 892 431M/461F | 734 | 82,29% | Leonardo Tarantino | 40,3% | scheda → | |
| 29 | 840 374M/466F | 647 | 77,02% | Leonardo Tarantino | 38,4% | scheda → | |
| 30 | 789 357M/432F | 616 | 78,07% | Leonardo Tarantino | 43,1% | scheda → | |
| 31 | 710 315M/395F | 547 | 77,04% | Leonardo Tarantino | 39,0% | scheda → | |
| 32 | 657 307M/350F | 513 | 78,08% | Leonardo Tarantino | 38,7% | scheda → | |
| 33 | 867 412M/455F | 638 | 73,59% | Leonardo Tarantino | 40,3% | scheda → | |
| 34 | 816 369M/447F | 614 | 75,25% | Leonardo Tarantino | 38,2% | scheda → | |
| 35 | 905 442M/463F | 706 | 78,01% | Leonardo Tarantino | 43,9% | scheda → | |
| 36 | 753 355M/398F | 572 | 75,96% | Leonardo Tarantino | 41,5% | scheda → | |
| 37 | 919 437M/482F | 729 | 79,33% | Leonardo Tarantino | 39,6% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 42 | — | Leonardo Tarantino | 38,1% | scheda → | |
| Tot. | 29.431 | 22.645 | 76,94% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Leonardo Tarantino | Valerio Mariani | Monica Gliera | Federico Simonelli | Federico Palermo | Mauro Negri | Antonio Leva | Bruna Luigia Soin | Riccardo del Nonno | Matteo Sommaruga | Silvana Gerda Dorothea Becker | Manuela Carella | Sara Shalby | Validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 122 | 82 | 10 | 4 | — | 5 | — | 1 | 4 | — | — | 1 | 487 |
| 2 | 299 | 195 | 126 | 17 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 662 |
| 3 | 221 | 159 | 80 | 7 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 472 |
| 4 | 232 | 130 | 110 | 18 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | — | 4 | — | — | 514 |
| 5 | 362 | 178 | 172 | 33 | 9 | 8 | 7 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 775 |
| 6 | 253 | 217 | 121 | 18 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 631 |
| 7 | 260 | 201 | 123 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | — | 5 | — | — | — | 619 |
| 8 | 278 | 192 | 117 | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 624 |
| 9 | 294 | 240 | 138 | 18 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | — | 1 | 720 |
| 10 | 254 | 216 | 158 | 25 | 4 | 10 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 676 |
| 11 | 258 | 230 | 111 | 25 | 6 | 3 | 10 | — | 1 | 3 | — | 2 | 1 | 650 |
| 12 | 215 | 146 | 77 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | 474 |
| 13 | 307 | 169 | 150 | 16 | 4 | 6 | 6 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 663 |
| 14 | 242 | 138 | 112 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | — | 522 |
| 15 | 219 | 116 | 108 | 17 | 8 | 4 | 3 | 4 | — | 3 | 3 | — | — | 485 |
| 16 | 163 | 119 | 116 | 16 | 6 | 1 | — | 4 | — | 1 | — | 1 | — | 427 |
| 17 | 195 | 214 | 74 | 27 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | — | 531 |
| 18 | 246 | 203 | 96 | 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 580 |
| 19 | 185 | 197 | 87 | 21 | 4 | 7 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 506 |
| 20 | 215 | 118 | 69 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 436 |
| 21 | 246 | 158 | 141 | 27 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 602 |
| 22 | 197 | 83 | 123 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 428 |
| 23 | 261 | 147 | 177 | 25 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | 632 |
| 24 | 270 | 201 | 188 | 22 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | — | — | — | — | 707 |
| 25 | 237 | 242 | 145 | 26 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | 685 |
| 26 | 291 | 251 | 108 | 24 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 690 |
| 27 | 280 | 201 | 158 | 18 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | — | — | 682 |
| 28 | 290 | 229 | 149 | 27 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | — | — | — | 719 |
| 29 | 243 | 226 | 112 | 31 | 8 | 3 | 4 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 632 |
| 30 | 260 | 175 | 119 | 24 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | — | — | 603 |
| 31 | 205 | 198 | 85 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 525 |
| 32 | 190 | 179 | 85 | 27 | 3 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 491 |
| 33 | 252 | 213 | 116 | 24 | 2 | 8 | 1 | — | 5 | — | 2 | 1 | 2 | 626 |
| 34 | 226 | 196 | 139 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 591 |
| 35 | 300 | 196 | 147 | 19 | 8 | 3 | 4 | 3 | — | 2 | 1 | — | — | 683 |
| 36 | 231 | 177 | 110 | 19 | 6 | 5 | 4 | — | 3 | 1 | — | 1 | — | 557 |
| 37 | 281 | 216 | 158 | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | — | 709 |
| 38 | 16 | 11 | 13 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 42 |
| Tot. | 9.232 | 6.799 | 4.500 | 746 | 209 | 204 | 139 | 57 | 56 | 51 | 37 | 17 | 11 | 22.058 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.