Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 8

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

77,7%affluenza
Iscritti
830
394 M · 436 F
Votanti
645
320 M · 325 F
Affluenza M
81,22%
Affluenza F
74,54%
Rispetto al Comune
+0,77 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 624 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 278 44,55% 41,85% +2,70
Valerio Mariani 192 30,77% 30,82% −0,05
Monica Gliera 117 18,75% 20,40% −1,65
Federico Simonelli 20 3,21% 3,38% −0,18
Federico Palermo 6 0,96% 0,95% +0,01
Mauro Negri 6 0,96% 0,92% +0,04
Bruna Luigia Soin 2 0,32% 0,26% +0,06
Riccardo del Nonno 1 0,16% 0,25% −0,09
Sara Shalby 1 0,16% 0,05% +0,11
Antonio Leva 1 0,16% 0,63% −0,47

Schede non valide: Bianche 12 · Nulle 9

Liste in sezione

Percentuali sui 604 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Partito Democratico 154 25,50% 24,81% +0,68
Lega Nord Salvini Premier 148 24,50% 23,42% +1,08
Movimento 5 Stelle 113 18,71% 19,97% −1,26
Forza Italia 94 15,56% 13,43% +2,14
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 27 4,47% 4,87% −0,40
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 26 4,30% 4,53% −0,22
Liberi e Uguali 19 3,15% 3,24% −0,10
Casapound Italia 6 0,99% 0,94% +0,05
Potere al Popolo 5 0,83% 0,91% −0,08
Noi con L'Italia UDC 4 0,66% 1,00% −0,34
Italia Europa Insieme 3 0,50% 0,91% −0,41
10 Volte Meglio 1 0,17% 0,24% −0,07
Blocco Nazionale per le Liberta' 1 0,17% 0,05% +0,12
Sinistra Rivoluzionaria 1 0,17% 0,23% −0,07
Civica Popolare Lorenzin 1 0,17% 0,37% −0,20
Il Popolo della Famiglia 1 0,17% 0,61% −0,44

Schede non valide: Schede Bianche 12 · Schede Nulle 9