Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 6

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

77,2%affluenza
Iscritti
847
380 M · 467 F
Votanti
654
309 M · 345 F
Affluenza M
81,32%
Affluenza F
73,88%
Rispetto al Comune
+0,27 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 631 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 253 40,10% 41,85% −1,76
Valerio Mariani 217 34,39% 30,82% +3,57
Monica Gliera 121 19,18% 20,40% −1,22
Federico Simonelli 18 2,85% 3,38% −0,53
Mauro Negri 9 1,43% 0,92% +0,50
Federico Palermo 6 0,95% 0,95% +0,00
Riccardo del Nonno 2 0,32% 0,25% +0,06
Matteo Sommaruga 2 0,32% 0,23% +0,09
Silvana Gerda Dorothea Becker 1 0,16% 0,17% −0,01
Bruna Luigia Soin 1 0,16% 0,26% −0,10
Antonio Leva 1 0,16% 0,63% −0,47

Schede non valide: Bianche 7 · Nulle 16

Liste in sezione

Percentuali sui 602 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Partito Democratico 156 25,91% 24,81% +1,10
Lega Nord Salvini Premier 122 20,27% 23,42% −3,15
Movimento 5 Stelle 115 19,10% 19,97% −0,87
Forza Italia 81 13,46% 13,43% +0,03
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 38 6,31% 4,87% +1,44
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 32 5,32% 4,53% +0,79
Liberi e Uguali 16 2,66% 3,24% −0,59
Noi con L'Italia UDC 10 1,66% 1,00% +0,66
Potere al Popolo 9 1,50% 0,91% +0,58
Italia Europa Insieme 7 1,16% 0,91% +0,25
Casapound Italia 6 1,00% 0,94% +0,06
Civica Popolare Lorenzin 3 0,50% 0,37% +0,13
10 Volte Meglio 2 0,33% 0,24% +0,09
Grande Nord 2 0,33% 0,22% +0,11
Partito Valore Umano 1 0,17% 0,17% −0,00
Sinistra Rivoluzionaria 1 0,17% 0,23% −0,07
Il Popolo della Famiglia 1 0,17% 0,61% −0,44

Schede non valide: Schede Bianche 7 · Schede Nulle 16