Sezione N. 5
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 1.041
- 503 M · 538 F
- Votanti
- 791
- 389 M · 402 F
- Affluenza M
- 77,34%
- Affluenza F
- 74,72%
- Rispetto al Comune
- −0,96 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 775 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 362 | 46,71% | 41,85% | +4,86 | |
| Valerio Mariani | 178 | 22,97% | 30,82% | −7,86 | |
| Monica Gliera | 172 | 22,19% | 20,40% | +1,79 | |
| Federico Simonelli | 33 | 4,26% | 3,38% | +0,88 | |
| Federico Palermo | 9 | 1,16% | 0,95% | +0,21 | |
| Mauro Negri | 8 | 1,03% | 0,92% | +0,11 | |
| Antonio Leva | 7 | 0,90% | 0,63% | +0,27 | |
| Bruna Luigia Soin | 2 | 0,26% | 0,26% | −0,00 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 1 | 0,13% | 0,17% | −0,04 | |
| Sara Shalby | 1 | 0,13% | 0,05% | +0,08 | |
| Matteo Sommaruga | 1 | 0,13% | 0,23% | −0,10 | |
| Manuela Carella | 1 | 0,13% | 0,08% | +0,05 |
Schede non valide: Bianche 9 · Nulle 7
Liste in sezione
Percentuali sui 736 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Nord Salvini Premier | 213 | 28,94% | 23,42% | +5,52 | |
| Movimento 5 Stelle | 161 | 21,88% | 19,97% | +1,90 | |
| Partito Democratico | 138 | 18,75% | 24,81% | −6,06 | |
| Forza Italia | 93 | 12,64% | 13,43% | −0,79 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 32 | 4,35% | 4,53% | −0,18 | |
| Liberi e Uguali | 30 | 4,08% | 3,24% | +0,83 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 20 | 2,72% | 4,87% | −2,15 | |
| Noi con L'Italia UDC | 12 | 1,63% | 1,00% | +0,63 | |
| Potere al Popolo | 8 | 1,09% | 0,91% | +0,18 | |
| Casapound Italia | 7 | 0,95% | 0,94% | +0,01 | |
| Il Popolo della Famiglia | 7 | 0,95% | 0,61% | +0,34 | |
| Italia Europa Insieme | 5 | 0,68% | 0,91% | −0,23 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 4 | 0,54% | 0,37% | +0,18 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 2 | 0,27% | 0,23% | +0,04 | |
| Partito Valore Umano | 1 | 0,14% | 0,17% | −0,03 | |
| Blocco Nazionale per le Liberta' | 1 | 0,14% | 0,05% | +0,09 | |
| Grande Nord | 1 | 0,14% | 0,22% | −0,08 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 1 | 0,14% | 0,08% | +0,06 |
Schede non valide: Schede Bianche 9 · Schede Nulle 7