Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 4

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

77,1%affluenza
Iscritti
685
337 M · 348 F
Votanti
528
273 M · 255 F
Affluenza M
81,01%
Affluenza F
73,28%
Rispetto al Comune
+0,14 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 514 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 232 45,14% 41,85% +3,28
Valerio Mariani 130 25,29% 30,82% −5,53
Monica Gliera 110 21,40% 20,40% +1,00
Federico Simonelli 18 3,50% 3,38% +0,12
Federico Palermo 9 1,75% 0,95% +0,80
Mauro Negri 6 1,17% 0,92% +0,24
Silvana Gerda Dorothea Becker 4 0,78% 0,17% +0,61
Riccardo del Nonno 3 0,58% 0,25% +0,33
Bruna Luigia Soin 1 0,19% 0,26% −0,06
Antonio Leva 1 0,19% 0,63% −0,44

Schede non valide: Bianche 1 · Nulle 13

Liste in sezione

Percentuali sui 503 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Lega Nord Salvini Premier 129 25,65% 23,42% +2,23
Movimento 5 Stelle 110 21,87% 19,97% +1,90
Partito Democratico 91 18,09% 24,81% −6,72
Forza Italia 65 12,92% 13,43% −0,50
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 27 5,37% 4,87% +0,50
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 24 4,77% 4,53% +0,24
Liberi e Uguali 18 3,58% 3,24% +0,33
Casapound Italia 9 1,79% 0,94% +0,85
Italia Europa Insieme 8 1,59% 0,91% +0,68
Noi con L'Italia UDC 6 1,19% 1,00% +0,19
Potere al Popolo 6 1,19% 0,91% +0,28
Partito Valore Umano 4 0,80% 0,17% +0,63
10 Volte Meglio 3 0,60% 0,24% +0,36
Sinistra Rivoluzionaria 1 0,20% 0,23% −0,04
Civica Popolare Lorenzin 1 0,20% 0,37% −0,17
Il Popolo della Famiglia 1 0,20% 0,61% −0,41

Schede non valide: Schede Bianche 1 · Schede Nulle 13