Sezione N. 37
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 919
- 437 M · 482 F
- Votanti
- 729
- 358 M · 371 F
- Affluenza M
- 81,92%
- Affluenza F
- 76,97%
- Rispetto al Comune
- +2,38 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 709 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 281 | 39,63% | 41,85% | −2,22 | |
| Valerio Mariani | 216 | 30,47% | 30,82% | −0,36 | |
| Monica Gliera | 158 | 22,28% | 20,40% | +1,88 | |
| Federico Simonelli | 25 | 3,53% | 3,38% | +0,14 | |
| Mauro Negri | 10 | 1,41% | 0,92% | +0,49 | |
| Riccardo del Nonno | 5 | 0,71% | 0,25% | +0,45 | |
| Federico Palermo | 5 | 0,71% | 0,95% | −0,24 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 3 | 0,42% | 0,17% | +0,26 | |
| Matteo Sommaruga | 2 | 0,28% | 0,23% | +0,05 | |
| Manuela Carella | 2 | 0,28% | 0,08% | +0,21 | |
| Bruna Luigia Soin | 1 | 0,14% | 0,26% | −0,12 | |
| Antonio Leva | 1 | 0,14% | 0,63% | −0,49 |
Schede non valide: Bianche 10 · Nulle 8 · Contestestate Non Assegnate 2
Liste in sezione
Percentuali sui 693 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 166 | 23,95% | 24,81% | −0,86 | |
| Movimento 5 Stelle | 158 | 22,80% | 19,97% | +2,83 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 127 | 18,33% | 23,42% | −5,09 | |
| Forza Italia | 99 | 14,29% | 13,43% | +0,86 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 34 | 4,91% | 4,87% | +0,04 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 30 | 4,33% | 4,53% | −0,20 | |
| Liberi e Uguali | 25 | 3,61% | 3,24% | +0,36 | |
| Noi con L'Italia UDC | 17 | 2,45% | 1,00% | +1,45 | |
| Potere al Popolo | 10 | 1,44% | 0,91% | +0,53 | |
| 10 Volte Meglio | 5 | 0,72% | 0,24% | +0,48 | |
| Casapound Italia | 5 | 0,72% | 0,94% | −0,22 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 4 | 0,58% | 0,37% | +0,21 | |
| Italia Europa Insieme | 4 | 0,58% | 0,91% | −0,33 | |
| Partito Valore Umano | 3 | 0,43% | 0,17% | +0,26 | |
| Grande Nord | 2 | 0,29% | 0,22% | +0,07 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 2 | 0,29% | 0,08% | +0,21 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 1 | 0,14% | 0,23% | −0,09 | |
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,14% | 0,61% | −0,47 |
Schede non valide: Schede Bianche 10 · Schede Nulle 8 · Contestate Non Asssegnate 2