Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 36

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

76,0%affluenza
Iscritti
753
355 M · 398 F
Votanti
572
280 M · 292 F
Affluenza M
78,87%
Affluenza F
73,37%
Rispetto al Comune
−0,98 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 557 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 231 41,47% 41,85% −0,38
Valerio Mariani 177 31,78% 30,82% +0,95
Monica Gliera 110 19,75% 20,40% −0,65
Federico Simonelli 19 3,41% 3,38% +0,03
Federico Palermo 6 1,08% 0,95% +0,13
Mauro Negri 5 0,90% 0,92% −0,03
Antonio Leva 4 0,72% 0,63% +0,09
Riccardo del Nonno 3 0,54% 0,25% +0,28
Matteo Sommaruga 1 0,18% 0,23% −0,05
Manuela Carella 1 0,18% 0,08% +0,10

Schede non valide: Bianche 9 · Nulle 6

Liste in sezione

Percentuali sui 544 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Lega Nord Salvini Premier 131 24,08% 23,42% +0,66
Partito Democratico 131 24,08% 24,81% −0,73
Movimento 5 Stelle 110 20,22% 19,97% +0,25
Forza Italia 62 11,40% 13,43% −2,03
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 34 6,25% 4,87% +1,38
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 27 4,96% 4,53% +0,44
Liberi e Uguali 17 3,13% 3,24% −0,12
Italia Europa Insieme 7 1,29% 0,91% +0,38
Casapound Italia 6 1,10% 0,94% +0,16
Potere al Popolo 5 0,92% 0,91% +0,01
Noi con L'Italia UDC 4 0,74% 1,00% −0,27
Il Popolo della Famiglia 4 0,74% 0,61% +0,12
10 Volte Meglio 2 0,37% 0,24% +0,13
Civica Popolare Lorenzin 2 0,37% 0,37% +0,00
Grande Nord 1 0,18% 0,22% −0,04
Partito Repubblicano Italiano 1 0,18% 0,08% +0,11

Schede non valide: Schede Bianche 9 · Schede Nulle 6