Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 35

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

78,0%affluenza
Iscritti
905
442 M · 463 F
Votanti
706
344 M · 362 F
Affluenza M
77,83%
Affluenza F
78,19%
Rispetto al Comune
+1,07 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 683 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 300 43,92% 41,85% +2,07
Valerio Mariani 196 28,70% 30,82% −2,13
Monica Gliera 147 21,52% 20,40% +1,12
Federico Simonelli 19 2,78% 3,38% −0,60
Federico Palermo 8 1,17% 0,95% +0,22
Antonio Leva 4 0,59% 0,63% −0,04
Mauro Negri 3 0,44% 0,92% −0,49
Bruna Luigia Soin 3 0,44% 0,26% +0,18
Matteo Sommaruga 2 0,29% 0,23% +0,06
Silvana Gerda Dorothea Becker 1 0,15% 0,17% −0,02

Schede non valide: Bianche 9 · Nulle 14

Liste in sezione

Percentuali sui 671 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Lega Nord Salvini Premier 181 26,97% 23,42% +3,56
Partito Democratico 153 22,80% 24,81% −2,01
Movimento 5 Stelle 147 21,91% 19,97% +1,94
Forza Italia 81 12,07% 13,43% −1,35
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 28 4,17% 4,87% −0,70
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 26 3,87% 4,53% −0,65
Liberi e Uguali 19 2,83% 3,24% −0,41
Casapound Italia 8 1,19% 0,94% +0,25
Noi con L'Italia UDC 6 0,89% 1,00% −0,11
Italia Europa Insieme 6 0,89% 0,91% −0,02
Il Popolo della Famiglia 4 0,60% 0,61% −0,01
Potere al Popolo 3 0,45% 0,91% −0,46
Sinistra Rivoluzionaria 3 0,45% 0,23% +0,21
Civica Popolare Lorenzin 3 0,45% 0,37% +0,08
Grande Nord 2 0,30% 0,22% +0,08
Partito Valore Umano 1 0,15% 0,17% −0,02

Schede non valide: Schede Bianche 9 · Schede Nulle 14