Sezione N. 33
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 867
- 412 M · 455 F
- Votanti
- 638
- 308 M · 330 F
- Affluenza M
- 74,76%
- Affluenza F
- 72,53%
- Rispetto al Comune
- −3,36 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 626 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 252 | 40,26% | 41,85% | −1,60 | |
| Valerio Mariani | 213 | 34,03% | 30,82% | +3,20 | |
| Monica Gliera | 116 | 18,53% | 20,40% | −1,87 | |
| Federico Simonelli | 24 | 3,83% | 3,38% | +0,45 | |
| Mauro Negri | 8 | 1,28% | 0,92% | +0,35 | |
| Riccardo del Nonno | 5 | 0,80% | 0,25% | +0,54 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 2 | 0,32% | 0,17% | +0,15 | |
| Federico Palermo | 2 | 0,32% | 0,95% | −0,63 | |
| Sara Shalby | 2 | 0,32% | 0,05% | +0,27 | |
| Manuela Carella | 1 | 0,16% | 0,08% | +0,08 | |
| Antonio Leva | 1 | 0,16% | 0,63% | −0,47 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 7
Liste in sezione
Percentuali sui 618 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 165 | 26,70% | 24,81% | +1,89 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 128 | 20,71% | 23,42% | −2,71 | |
| Movimento 5 Stelle | 116 | 18,77% | 19,97% | −1,20 | |
| Forza Italia | 83 | 13,43% | 13,43% | +0,00 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 39 | 6,31% | 4,87% | +1,44 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 34 | 5,50% | 4,53% | +0,97 | |
| Liberi e Uguali | 24 | 3,88% | 3,24% | +0,64 | |
| Potere al Popolo | 8 | 1,29% | 0,91% | +0,38 | |
| 10 Volte Meglio | 5 | 0,81% | 0,24% | +0,57 | |
| Noi con L'Italia UDC | 4 | 0,65% | 1,00% | −0,36 | |
| Italia Europa Insieme | 4 | 0,65% | 0,91% | −0,26 | |
| Partito Valore Umano | 2 | 0,32% | 0,17% | +0,15 | |
| Casapound Italia | 2 | 0,32% | 0,94% | −0,62 | |
| Blocco Nazionale per le Liberta' | 2 | 0,32% | 0,05% | +0,28 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 1 | 0,16% | 0,08% | +0,09 | |
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,16% | 0,61% | −0,45 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 7