Sezione N. 32
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 657
- 307 M · 350 F
- Votanti
- 513
- 249 M · 264 F
- Affluenza M
- 81,11%
- Affluenza F
- 75,43%
- Rispetto al Comune
- +1,14 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 491 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 190 | 38,70% | 41,85% | −3,16 | |
| Valerio Mariani | 179 | 36,46% | 30,82% | +5,63 | |
| Monica Gliera | 85 | 17,31% | 20,40% | −3,09 | |
| Federico Simonelli | 27 | 5,50% | 3,38% | +2,12 | |
| Mauro Negri | 5 | 1,02% | 0,92% | +0,09 | |
| Federico Palermo | 3 | 0,61% | 0,95% | −0,34 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 1 | 0,20% | 0,17% | +0,04 | |
| Antonio Leva | 1 | 0,20% | 0,63% | −0,43 |
Schede non valide: Bianche 12 · Nulle 3 · Contestestate Non Assegnate 7
Liste in sezione
Percentuali sui 474 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 136 | 28,69% | 24,81% | +3,88 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 87 | 18,35% | 23,42% | −5,06 | |
| Movimento 5 Stelle | 82 | 17,30% | 19,97% | −2,67 | |
| Forza Italia | 61 | 12,87% | 13,43% | −0,56 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 28 | 5,91% | 4,87% | +1,04 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 27 | 5,70% | 4,53% | +1,17 | |
| Liberi e Uguali | 27 | 5,70% | 3,24% | +2,45 | |
| Noi con L'Italia UDC | 7 | 1,48% | 1,00% | +0,47 | |
| Italia Europa Insieme | 7 | 1,48% | 0,91% | +0,57 | |
| Potere al Popolo | 5 | 1,05% | 0,91% | +0,14 | |
| Casapound Italia | 3 | 0,63% | 0,94% | −0,31 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,42% | 0,37% | +0,06 | |
| Partito Valore Umano | 1 | 0,21% | 0,17% | +0,04 | |
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,21% | 0,61% | −0,40 |
Schede non valide: Schede Bianche 12 · Schede Nulle 3 · Contestate Non Asssegnate 7