Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 31

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

77,0%affluenza
Iscritti
710
315 M · 395 F
Votanti
547
243 M · 304 F
Affluenza M
77,14%
Affluenza F
76,96%
Rispetto al Comune
+0,10 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 525 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 205 39,05% 41,85% −2,81
Valerio Mariani 198 37,71% 30,82% +6,89
Monica Gliera 85 16,19% 20,40% −4,21
Federico Simonelli 24 4,57% 3,38% +1,19
Federico Palermo 7 1,33% 0,95% +0,39
Mauro Negri 2 0,38% 0,92% −0,54
Silvana Gerda Dorothea Becker 1 0,19% 0,17% +0,02
Riccardo del Nonno 1 0,19% 0,25% −0,06
Bruna Luigia Soin 1 0,19% 0,26% −0,07
Antonio Leva 1 0,19% 0,63% −0,44

Schede non valide: Bianche 10 · Nulle 12

Liste in sezione

Percentuali sui 514 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Partito Democratico 145 28,21% 24,81% +3,40
Lega Nord Salvini Premier 106 20,62% 23,42% −2,80
Movimento 5 Stelle 84 16,34% 19,97% −3,63
Forza Italia 76 14,79% 13,43% +1,36
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 35 6,81% 4,87% +1,94
Liberi e Uguali 24 4,67% 3,24% +1,42
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 17 3,31% 4,53% −1,22
Italia Europa Insieme 9 1,75% 0,91% +0,84
Casapound Italia 7 1,36% 0,94% +0,42
Civica Popolare Lorenzin 3 0,58% 0,37% +0,22
Noi con L'Italia UDC 2 0,39% 1,00% −0,62
Potere al Popolo 2 0,39% 0,91% −0,52
Partito Valore Umano 1 0,19% 0,17% +0,03
10 Volte Meglio 1 0,19% 0,24% −0,04
Sinistra Rivoluzionaria 1 0,19% 0,23% −0,04
Il Popolo della Famiglia 1 0,19% 0,61% −0,42

Schede non valide: Schede Bianche 10 · Schede Nulle 12