Sezione N. 30
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 789
- 357 M · 432 F
- Votanti
- 616
- 284 M · 332 F
- Affluenza M
- 79,55%
- Affluenza F
- 76,85%
- Rispetto al Comune
- +1,13 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 603 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 260 | 43,12% | 41,85% | +1,26 | |
| Valerio Mariani | 175 | 29,02% | 30,82% | −1,80 | |
| Monica Gliera | 119 | 19,73% | 20,40% | −0,67 | |
| Federico Simonelli | 24 | 3,98% | 3,38% | +0,60 | |
| Mauro Negri | 7 | 1,16% | 0,92% | +0,24 | |
| Antonio Leva | 5 | 0,83% | 0,63% | +0,20 | |
| Federico Palermo | 4 | 0,66% | 0,95% | −0,28 | |
| Matteo Sommaruga | 3 | 0,50% | 0,23% | +0,27 | |
| Bruna Luigia Soin | 3 | 0,50% | 0,26% | +0,24 | |
| Riccardo del Nonno | 2 | 0,33% | 0,25% | +0,08 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 1 | 0,17% | 0,17% | −0,00 |
Schede non valide: Bianche 7 · Nulle 6
Liste in sezione
Percentuali sui 580 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Nord Salvini Premier | 145 | 25,00% | 23,42% | +1,58 | |
| Partito Democratico | 137 | 23,62% | 24,81% | −1,19 | |
| Movimento 5 Stelle | 112 | 19,31% | 19,97% | −0,66 | |
| Forza Italia | 71 | 12,24% | 13,43% | −1,18 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 33 | 5,69% | 4,53% | +1,16 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 26 | 4,48% | 4,87% | −0,39 | |
| Liberi e Uguali | 22 | 3,79% | 3,24% | +0,55 | |
| Potere al Popolo | 7 | 1,21% | 0,91% | +0,30 | |
| Noi con L'Italia UDC | 5 | 0,86% | 1,00% | −0,14 | |
| Casapound Italia | 4 | 0,69% | 0,94% | −0,25 | |
| Italia Europa Insieme | 4 | 0,69% | 0,91% | −0,22 | |
| Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,69% | 0,61% | +0,08 | |
| Grande Nord | 3 | 0,52% | 0,22% | +0,30 | |
| 10 Volte Meglio | 2 | 0,34% | 0,24% | +0,11 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 2 | 0,34% | 0,23% | +0,11 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,34% | 0,37% | −0,02 | |
| Partito Valore Umano | 1 | 0,17% | 0,17% | +0,00 |
Schede non valide: Schede Bianche 7 · Schede Nulle 6