Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 29

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

77,0%affluenza
Iscritti
840
374 M · 466 F
Votanti
647
297 M · 350 F
Affluenza M
79,41%
Affluenza F
75,11%
Rispetto al Comune
+0,08 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 632 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 243 38,45% 41,85% −3,40
Valerio Mariani 226 35,76% 30,82% +4,94
Monica Gliera 112 17,72% 20,40% −2,68
Federico Simonelli 31 4,91% 3,38% +1,52
Federico Palermo 8 1,27% 0,95% +0,32
Antonio Leva 4 0,63% 0,63% +0,00
Mauro Negri 3 0,47% 0,92% −0,45
Silvana Gerda Dorothea Becker 2 0,32% 0,17% +0,15
Matteo Sommaruga 1 0,16% 0,23% −0,07
Bruna Luigia Soin 1 0,16% 0,26% −0,10
Manuela Carella 1 0,16% 0,08% +0,08

Schede non valide: Bianche 9 · Nulle 6

Liste in sezione

Percentuali sui 622 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Partito Democratico 164 26,37% 24,81% +1,55
Lega Nord Salvini Premier 122 19,61% 23,42% −3,80
Movimento 5 Stelle 112 18,01% 19,97% −1,97
Forza Italia 94 15,11% 13,43% +1,69
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 50 8,04% 4,87% +3,17
Liberi e Uguali 31 4,98% 3,24% +1,74
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 16 2,57% 4,53% −1,95
Noi con L'Italia UDC 8 1,29% 1,00% +0,28
Casapound Italia 8 1,29% 0,94% +0,35
Italia Europa Insieme 4 0,64% 0,91% −0,27
Il Popolo della Famiglia 4 0,64% 0,61% +0,03
Potere al Popolo 3 0,48% 0,91% −0,43
Partito Valore Umano 2 0,32% 0,17% +0,15
Grande Nord 1 0,16% 0,22% −0,06
Sinistra Rivoluzionaria 1 0,16% 0,23% −0,07
Partito Repubblicano Italiano 1 0,16% 0,08% +0,09
Civica Popolare Lorenzin 1 0,16% 0,37% −0,21

Schede non valide: Schede Bianche 9 · Schede Nulle 6