Sezione N. 27
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 911
- 433 M · 478 F
- Votanti
- 711
- 348 M · 363 F
- Affluenza M
- 80,37%
- Affluenza F
- 75,94%
- Rispetto al Comune
- +1,10 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 682 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 280 | 41,06% | 41,85% | −0,80 | |
| Valerio Mariani | 201 | 29,47% | 30,82% | −1,35 | |
| Monica Gliera | 158 | 23,17% | 20,40% | +2,77 | |
| Federico Simonelli | 18 | 2,64% | 3,38% | −0,74 | |
| Mauro Negri | 9 | 1,32% | 0,92% | +0,39 | |
| Federico Palermo | 4 | 0,59% | 0,95% | −0,36 | |
| Antonio Leva | 4 | 0,59% | 0,63% | −0,04 | |
| Riccardo del Nonno | 3 | 0,44% | 0,25% | +0,19 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 2 | 0,29% | 0,17% | +0,13 | |
| Bruna Luigia Soin | 2 | 0,29% | 0,26% | +0,03 | |
| Matteo Sommaruga | 1 | 0,15% | 0,23% | −0,08 |
Schede non valide: Bianche 13 · Nulle 16
Liste in sezione
Percentuali sui 658 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 159 | 24,16% | 24,81% | −0,65 | |
| Movimento 5 Stelle | 150 | 22,80% | 19,97% | +2,82 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 146 | 22,19% | 23,42% | −1,23 | |
| Forza Italia | 86 | 13,07% | 13,43% | −0,36 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 33 | 5,02% | 4,53% | +0,49 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 31 | 4,71% | 4,87% | −0,16 | |
| Liberi e Uguali | 16 | 2,43% | 3,24% | −0,81 | |
| Noi con L'Italia UDC | 10 | 1,52% | 1,00% | +0,51 | |
| Potere al Popolo | 8 | 1,22% | 0,91% | +0,30 | |
| Casapound Italia | 4 | 0,61% | 0,94% | −0,33 | |
| Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,61% | 0,61% | −0,00 | |
| Partito Valore Umano | 2 | 0,30% | 0,17% | +0,13 | |
| 10 Volte Meglio | 2 | 0,30% | 0,24% | +0,06 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 2 | 0,30% | 0,23% | +0,07 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,30% | 0,37% | −0,06 | |
| Italia Europa Insieme | 2 | 0,30% | 0,91% | −0,61 | |
| Grande Nord | 1 | 0,15% | 0,22% | −0,07 |
Schede non valide: Schede Bianche 13 · Schede Nulle 16