Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 26

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

78,8%affluenza
Iscritti
893
418 M · 475 F
Votanti
704
340 M · 364 F
Affluenza M
81,34%
Affluenza F
76,63%
Rispetto al Comune
+1,89 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 690 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 291 42,17% 41,85% +0,32
Valerio Mariani 251 36,38% 30,82% +5,55
Monica Gliera 108 15,65% 20,40% −4,75
Federico Simonelli 24 3,48% 3,38% +0,10
Mauro Negri 8 1,16% 0,92% +0,23
Federico Palermo 4 0,58% 0,95% −0,37
Riccardo del Nonno 1 0,14% 0,25% −0,11
Matteo Sommaruga 1 0,14% 0,23% −0,09
Bruna Luigia Soin 1 0,14% 0,26% −0,11
Antonio Leva 1 0,14% 0,63% −0,49

Schede non valide: Bianche 7 · Nulle 7

Liste in sezione

Percentuali sui 665 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Partito Democratico 204 30,68% 24,81% +5,86
Lega Nord Salvini Premier 158 23,76% 23,42% +0,34
Movimento 5 Stelle 100 15,04% 19,97% −4,93
Forza Italia 78 11,73% 13,43% −1,70
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 41 6,17% 4,53% +1,64
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 34 5,11% 4,87% +0,24
Liberi e Uguali 24 3,61% 3,24% +0,36
Potere al Popolo 8 1,20% 0,91% +0,29
Noi con L'Italia UDC 4 0,60% 1,00% −0,40
Casapound Italia 4 0,60% 0,94% −0,34
Italia Europa Insieme 4 0,60% 0,91% −0,31
Civica Popolare Lorenzin 2 0,30% 0,37% −0,07
10 Volte Meglio 1 0,15% 0,24% −0,09
Grande Nord 1 0,15% 0,22% −0,07
Sinistra Rivoluzionaria 1 0,15% 0,23% −0,08
Il Popolo della Famiglia 1 0,15% 0,61% −0,46

Schede non valide: Schede Bianche 7 · Schede Nulle 7