Sezione N. 25
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 933
- 442 M · 491 F
- Votanti
- 709
- 347 M · 362 F
- Affluenza M
- 78,51%
- Affluenza F
- 73,73%
- Rispetto al Comune
- −0,95 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 685 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valerio Mariani | 242 | 35,33% | 30,82% | +4,51 | |
| Leonardo Tarantino | 237 | 34,60% | 41,85% | −7,25 | |
| Monica Gliera | 145 | 21,17% | 20,40% | +0,77 | |
| Federico Simonelli | 26 | 3,80% | 3,38% | +0,41 | |
| Mauro Negri | 12 | 1,75% | 0,92% | +0,83 | |
| Federico Palermo | 8 | 1,17% | 0,95% | +0,22 | |
| Antonio Leva | 6 | 0,88% | 0,63% | +0,25 | |
| Matteo Sommaruga | 4 | 0,58% | 0,23% | +0,35 | |
| Bruna Luigia Soin | 2 | 0,29% | 0,26% | +0,03 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 1 | 0,15% | 0,17% | −0,02 | |
| Riccardo del Nonno | 1 | 0,15% | 0,25% | −0,11 | |
| Sara Shalby | 1 | 0,15% | 0,05% | +0,10 |
Schede non valide: Bianche 11 · Nulle 13
Liste in sezione
Percentuali sui 652 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 191 | 29,29% | 24,81% | +4,48 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 151 | 23,16% | 23,42% | −0,26 | |
| Movimento 5 Stelle | 134 | 20,55% | 19,97% | +0,58 | |
| Forza Italia | 48 | 7,36% | 13,43% | −6,06 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 32 | 4,91% | 4,87% | +0,04 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 27 | 4,14% | 4,53% | −0,39 | |
| Liberi e Uguali | 24 | 3,68% | 3,24% | +0,44 | |
| Potere al Popolo | 12 | 1,84% | 0,91% | +0,93 | |
| Italia Europa Insieme | 9 | 1,38% | 0,91% | +0,47 | |
| Casapound Italia | 8 | 1,23% | 0,94% | +0,29 | |
| Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,61% | 0,61% | +0,00 | |
| Noi con L'Italia UDC | 3 | 0,46% | 1,00% | −0,54 | |
| Grande Nord | 2 | 0,31% | 0,22% | +0,09 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 2 | 0,31% | 0,23% | +0,07 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,31% | 0,37% | −0,06 | |
| Partito Valore Umano | 1 | 0,15% | 0,17% | −0,02 | |
| 10 Volte Meglio | 1 | 0,15% | 0,24% | −0,09 | |
| Blocco Nazionale per le Liberta' | 1 | 0,15% | 0,05% | +0,11 |
Schede non valide: Schede Bianche 11 · Schede Nulle 13