Sezione N. 21
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 761
- 373 M · 388 F
- Votanti
- 614
- 310 M · 304 F
- Affluenza M
- 83,11%
- Affluenza F
- 78,35%
- Rispetto al Comune
- +3,74 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 602 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 246 | 40,86% | 41,85% | −0,99 | |
| Valerio Mariani | 158 | 26,25% | 30,82% | −4,58 | |
| Monica Gliera | 141 | 23,42% | 20,40% | +3,02 | |
| Federico Simonelli | 27 | 4,49% | 3,38% | +1,10 | |
| Federico Palermo | 10 | 1,66% | 0,95% | +0,71 | |
| Antonio Leva | 7 | 1,16% | 0,63% | +0,53 | |
| Mauro Negri | 5 | 0,83% | 0,92% | −0,09 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 2 | 0,33% | 0,17% | +0,16 | |
| Riccardo del Nonno | 2 | 0,33% | 0,25% | +0,08 | |
| Matteo Sommaruga | 2 | 0,33% | 0,23% | +0,10 | |
| Bruna Luigia Soin | 1 | 0,17% | 0,26% | −0,09 | |
| Manuela Carella | 1 | 0,17% | 0,08% | +0,09 |
Schede non valide: Bianche 3 · Nulle 9
Liste in sezione
Percentuali sui 576 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Nord Salvini Premier | 155 | 26,91% | 23,42% | +3,49 | |
| Partito Democratico | 139 | 24,13% | 24,81% | −0,68 | |
| Movimento 5 Stelle | 129 | 22,40% | 19,97% | +2,42 | |
| Forza Italia | 60 | 10,42% | 13,43% | −3,01 | |
| Liberi e Uguali | 26 | 4,51% | 3,24% | +1,27 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 22 | 3,82% | 4,53% | −0,71 | |
| Casapound Italia | 9 | 1,56% | 0,94% | +0,62 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 9 | 1,56% | 4,87% | −3,31 | |
| Il Popolo della Famiglia | 6 | 1,04% | 0,61% | +0,43 | |
| Potere al Popolo | 5 | 0,87% | 0,91% | −0,04 | |
| Italia Europa Insieme | 5 | 0,87% | 0,91% | −0,04 | |
| Noi con L'Italia UDC | 3 | 0,52% | 1,00% | −0,48 | |
| Partito Valore Umano | 2 | 0,35% | 0,17% | +0,18 | |
| 10 Volte Meglio | 2 | 0,35% | 0,24% | +0,11 | |
| Grande Nord | 1 | 0,17% | 0,22% | −0,05 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 1 | 0,17% | 0,23% | −0,06 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 1 | 0,17% | 0,08% | +0,10 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,17% | 0,37% | −0,19 |
Schede non valide: Schede Bianche 3 · Schede Nulle 9