Sezione N. 19
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 658
- 318 M · 340 F
- Votanti
- 518
- 266 M · 252 F
- Affluenza M
- 83,65%
- Affluenza F
- 74,12%
- Rispetto al Comune
- +1,78 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 506 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valerio Mariani | 197 | 38,93% | 30,82% | +8,11 | |
| Leonardo Tarantino | 185 | 36,56% | 41,85% | −5,29 | |
| Monica Gliera | 87 | 17,19% | 20,40% | −3,21 | |
| Federico Simonelli | 21 | 4,15% | 3,38% | +0,77 | |
| Mauro Negri | 7 | 1,38% | 0,92% | +0,46 | |
| Federico Palermo | 4 | 0,79% | 0,95% | −0,16 | |
| Riccardo del Nonno | 2 | 0,40% | 0,25% | +0,14 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 1 | 0,20% | 0,17% | +0,03 | |
| Matteo Sommaruga | 1 | 0,20% | 0,23% | −0,03 | |
| Antonio Leva | 1 | 0,20% | 0,63% | −0,43 |
Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 7
Liste in sezione
Percentuali sui 371 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 143 | 38,54% | 24,81% | +13,73 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 94 | 25,34% | 23,42% | +1,92 | |
| Forza Italia | 62 | 16,71% | 13,43% | +3,29 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 36 | 9,70% | 4,87% | +4,83 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 15 | 4,04% | 4,53% | −0,48 | |
| Noi con L'Italia UDC | 7 | 1,89% | 1,00% | +0,88 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 7 | 1,89% | 0,37% | +1,52 | |
| Italia Europa Insieme | 7 | 1,89% | 0,91% | +0,98 |
Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 7