Sezione N. 17
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 688
- 335 M · 353 F
- Votanti
- 544
- 266 M · 278 F
- Affluenza M
- 79,40%
- Affluenza F
- 78,75%
- Rispetto al Comune
- +2,13 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 531 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valerio Mariani | 214 | 40,30% | 30,82% | +9,48 | |
| Leonardo Tarantino | 195 | 36,72% | 41,85% | −5,13 | |
| Monica Gliera | 74 | 13,94% | 20,40% | −6,46 | |
| Federico Simonelli | 27 | 5,08% | 3,38% | +1,70 | |
| Mauro Negri | 7 | 1,32% | 0,92% | +0,39 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 4 | 0,75% | 0,17% | +0,59 | |
| Riccardo del Nonno | 2 | 0,38% | 0,25% | +0,12 | |
| Federico Palermo | 2 | 0,38% | 0,95% | −0,57 | |
| Matteo Sommaruga | 2 | 0,38% | 0,23% | +0,15 | |
| Antonio Leva | 2 | 0,38% | 0,63% | −0,25 | |
| Bruna Luigia Soin | 1 | 0,19% | 0,26% | −0,07 | |
| Manuela Carella | 1 | 0,19% | 0,08% | +0,11 |
Schede non valide: Bianche 7 · Nulle 6
Liste in sezione
Percentuali sui 518 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 173 | 33,40% | 24,81% | +8,58 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 98 | 18,92% | 23,42% | −4,50 | |
| Movimento 5 Stelle | 74 | 14,29% | 19,97% | −5,69 | |
| Forza Italia | 63 | 12,16% | 13,43% | −1,26 | |
| Liberi e Uguali | 27 | 5,21% | 3,24% | +1,97 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 25 | 4,83% | 4,53% | +0,30 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 25 | 4,83% | 4,87% | −0,04 | |
| Potere al Popolo | 7 | 1,35% | 0,91% | +0,44 | |
| Italia Europa Insieme | 6 | 1,16% | 0,91% | +0,25 | |
| Partito Valore Umano | 4 | 0,77% | 0,17% | +0,60 | |
| Noi con L'Italia UDC | 4 | 0,77% | 1,00% | −0,23 | |
| 10 Volte Meglio | 2 | 0,39% | 0,24% | +0,15 | |
| Casapound Italia | 2 | 0,39% | 0,94% | −0,55 | |
| Grande Nord | 2 | 0,39% | 0,22% | +0,17 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,39% | 0,37% | +0,02 | |
| Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,39% | 0,61% | −0,22 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 1 | 0,19% | 0,23% | −0,04 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 1 | 0,19% | 0,08% | +0,12 |
Schede non valide: Schede Bianche 7 · Schede Nulle 6