Sezione N. 15
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 668
- 318 M · 350 F
- Votanti
- 499
- 244 M · 255 F
- Affluenza M
- 76,73%
- Affluenza F
- 72,86%
- Rispetto al Comune
- −2,24 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 485 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 219 | 45,15% | 41,85% | +3,30 | |
| Valerio Mariani | 116 | 23,92% | 30,82% | −6,91 | |
| Monica Gliera | 108 | 22,27% | 20,40% | +1,87 | |
| Federico Simonelli | 17 | 3,51% | 3,38% | +0,12 | |
| Federico Palermo | 8 | 1,65% | 0,95% | +0,70 | |
| Mauro Negri | 4 | 0,82% | 0,92% | −0,10 | |
| Bruna Luigia Soin | 4 | 0,82% | 0,26% | +0,57 | |
| Silvana Gerda Dorothea Becker | 3 | 0,62% | 0,17% | +0,45 | |
| Matteo Sommaruga | 3 | 0,62% | 0,23% | +0,39 | |
| Antonio Leva | 3 | 0,62% | 0,63% | −0,01 |
Schede non valide: Bianche 7 · Nulle 7
Liste in sezione
Percentuali sui 469 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lega Nord Salvini Premier | 128 | 27,29% | 23,42% | +3,87 | |
| Movimento 5 Stelle | 102 | 21,75% | 19,97% | +1,78 | |
| Partito Democratico | 87 | 18,55% | 24,81% | −6,26 | |
| Forza Italia | 67 | 14,29% | 13,43% | +0,86 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 17 | 3,62% | 4,87% | −1,24 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 16 | 3,41% | 4,53% | −1,12 | |
| Liberi e Uguali | 16 | 3,41% | 3,24% | +0,17 | |
| Italia Europa Insieme | 9 | 1,92% | 0,91% | +1,01 | |
| Casapound Italia | 8 | 1,71% | 0,94% | +0,77 | |
| Potere al Popolo | 4 | 0,85% | 0,91% | −0,06 | |
| Partito Valore Umano | 3 | 0,64% | 0,17% | +0,47 | |
| Noi con L'Italia UDC | 3 | 0,64% | 1,00% | −0,37 | |
| Grande Nord | 3 | 0,64% | 0,22% | +0,42 | |
| Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,64% | 0,61% | +0,03 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 2 | 0,43% | 0,23% | +0,19 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,21% | 0,37% | −0,15 |
Schede non valide: Schede Bianche 7 · Schede Nulle 7