Sezione N. 12
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018
Affluenza della sezione
- Iscritti
- 650
- 288 M · 362 F
- Votanti
- 484
- 226 M · 258 F
- Affluenza M
- 78,47%
- Affluenza F
- 71,27%
- Rispetto al Comune
- −2,48 pt
- media comunale 76,94%
Coalizioni in sezione
Percentuali sui 474 voti validi della sezione
| Candidato / coalizione | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Tarantino | 215 | 45,36% | 41,85% | +3,51 | |
| Valerio Mariani | 146 | 30,80% | 30,82% | −0,02 | |
| Monica Gliera | 77 | 16,24% | 20,40% | −4,16 | |
| Federico Simonelli | 15 | 3,16% | 3,38% | −0,22 | |
| Mauro Negri | 6 | 1,27% | 0,92% | +0,34 | |
| Federico Palermo | 5 | 1,05% | 0,95% | +0,11 | |
| Antonio Leva | 4 | 0,84% | 0,63% | +0,21 | |
| Manuela Carella | 3 | 0,63% | 0,08% | +0,56 | |
| Riccardo del Nonno | 1 | 0,21% | 0,25% | −0,04 | |
| Sara Shalby | 1 | 0,21% | 0,05% | +0,16 | |
| Bruna Luigia Soin | 1 | 0,21% | 0,26% | −0,05 |
Schede non valide: Bianche 6 · Nulle 4
Liste in sezione
Percentuali sui 468 voti validi della sezione
| Lista | Voti | % | Comune | Scarto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 107 | 22,86% | 24,81% | −1,95 | |
| Lega Nord Salvini Premier | 103 | 22,01% | 23,42% | −1,41 | |
| Forza Italia | 78 | 16,67% | 13,43% | +3,24 | |
| Movimento 5 Stelle | 77 | 16,45% | 19,97% | −3,52 | |
| PIU' EUROPA con EMMA BONINO | 28 | 5,98% | 4,87% | +1,11 | |
| FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 25 | 5,34% | 4,53% | +0,81 | |
| Liberi e Uguali | 15 | 3,21% | 3,24% | −0,04 | |
| Italia Europa Insieme | 8 | 1,71% | 0,91% | +0,80 | |
| Potere al Popolo | 6 | 1,28% | 0,91% | +0,37 | |
| Casapound Italia | 5 | 1,07% | 0,94% | +0,13 | |
| Noi con L'Italia UDC | 4 | 0,85% | 1,00% | −0,15 | |
| Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,85% | 0,61% | +0,24 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 3 | 0,64% | 0,08% | +0,57 | |
| Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,43% | 0,37% | +0,06 | |
| 10 Volte Meglio | 1 | 0,21% | 0,24% | −0,03 | |
| Blocco Nazionale per le Liberta' | 1 | 0,21% | 0,05% | +0,17 | |
| Sinistra Rivoluzionaria | 1 | 0,21% | 0,23% | −0,02 |
Schede non valide: Schede Bianche 6 · Schede Nulle 4