Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 11

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

79,0%affluenza
Iscritti
839
404 M · 435 F
Votanti
663
323 M · 340 F
Affluenza M
79,95%
Affluenza F
78,16%
Rispetto al Comune
+2,08 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 650 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 258 39,69% 41,85% −2,16
Valerio Mariani 230 35,38% 30,82% +4,56
Monica Gliera 111 17,08% 20,40% −3,32
Federico Simonelli 25 3,85% 3,38% +0,46
Antonio Leva 10 1,54% 0,63% +0,91
Federico Palermo 6 0,92% 0,95% −0,02
Mauro Negri 3 0,46% 0,92% −0,46
Matteo Sommaruga 3 0,46% 0,23% +0,23
Manuela Carella 2 0,31% 0,08% +0,23
Riccardo del Nonno 1 0,15% 0,25% −0,10
Sara Shalby 1 0,15% 0,05% +0,10

Schede non valide: Bianche 8 · Nulle 5

Liste in sezione

Percentuali sui 636 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Partito Democratico 170 26,73% 24,81% +1,92
Lega Nord Salvini Premier 128 20,13% 23,42% −3,29
Movimento 5 Stelle 111 17,45% 19,97% −2,52
Forza Italia 84 13,21% 13,43% −0,22
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 39 6,13% 4,87% +1,26
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 38 5,97% 4,53% +1,45
Liberi e Uguali 25 3,93% 3,24% +0,69
Italia Europa Insieme 10 1,57% 0,91% +0,66
Il Popolo della Famiglia 10 1,57% 0,61% +0,96
Casapound Italia 6 0,94% 0,94% +0,00
Potere al Popolo 3 0,47% 0,91% −0,44
Grande Nord 3 0,47% 0,22% +0,25
Civica Popolare Lorenzin 3 0,47% 0,37% +0,11
Noi con L'Italia UDC 2 0,31% 1,00% −0,69
Partito Repubblicano Italiano 2 0,31% 0,08% +0,24
10 Volte Meglio 1 0,16% 0,24% −0,08
Blocco Nazionale per le Liberta' 1 0,16% 0,05% +0,11

Schede non valide: Schede Bianche 8 · Schede Nulle 5