Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 10

Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018

Affluenza della sezione

80,4%affluenza
Iscritti
857
428 M · 429 F
Votanti
689
351 M · 338 F
Affluenza M
82,01%
Affluenza F
78,79%
Rispetto al Comune
+3,45 pt
media comunale 76,94%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 676 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Leonardo Tarantino 254 37,57% 41,85% −4,28
Valerio Mariani 216 31,95% 30,82% +1,13
Monica Gliera 158 23,37% 20,40% +2,97
Federico Simonelli 25 3,70% 3,38% +0,32
Mauro Negri 10 1,48% 0,92% +0,55
Antonio Leva 6 0,89% 0,63% +0,26
Federico Palermo 4 0,59% 0,95% −0,36
Silvana Gerda Dorothea Becker 1 0,15% 0,17% −0,02
Sara Shalby 1 0,15% 0,05% +0,10
Manuela Carella 1 0,15% 0,08% +0,07

Schede non valide: Bianche 5 · Nulle 8

Liste in sezione

Percentuali sui 669 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Partito Democratico 178 26,61% 24,81% +1,79
Movimento 5 Stelle 158 23,62% 19,97% +3,65
Lega Nord Salvini Premier 140 20,93% 23,42% −2,49
Forza Italia 69 10,31% 13,43% −3,11
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 35 5,23% 4,53% +0,70
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 28 4,19% 4,87% −0,68
Liberi e Uguali 25 3,74% 3,24% +0,49
Potere al Popolo 10 1,49% 0,91% +0,58
Italia Europa Insieme 7 1,05% 0,91% +0,14
Il Popolo della Famiglia 6 0,90% 0,61% +0,29
Noi con L'Italia UDC 5 0,75% 1,00% −0,26
Casapound Italia 4 0,60% 0,94% −0,34
Partito Valore Umano 1 0,15% 0,17% −0,02
Blocco Nazionale per le Liberta' 1 0,15% 0,05% +0,10
Partito Repubblicano Italiano 1 0,15% 0,08% +0,07
Civica Popolare Lorenzin 1 0,15% 0,37% −0,22

Schede non valide: Schede Bianche 5 · Schede Nulle 8