Comune di Saronno Servizio Elettorale

Sezione N. 37

Politiche 2018 - Senato · 04/03/2018

Affluenza della sezione

78,9%affluenza
Iscritti
826
394 M · 432 F
Votanti
652
320 M · 332 F
Affluenza M
81,22%
Affluenza F
76,85%
Rispetto al Comune
+1,80 pt
media comunale 77,14%

Coalizioni in sezione

Percentuali sui 632 voti validi della sezione

Candidato / coalizione Voti % Comune Scarto  
Erica Rivolta 256 40,51% 42,22% −1,71
Vincenzo Camporini 190 30,06% 30,51% −0,45
Paola Macchi 143 22,63% 20,46% +2,17
Giuseppe Nigro 26 4,11% 3,53% +0,59
Cosimo Cerardi 6 0,95% 0,88% +0,07
Michela Selva 5 0,79% 0,89% −0,10
Maria Carmen Totaro 3 0,47% 0,51% −0,04
Rosaria Maria Serra 2 0,32% 0,28% +0,04
Gabriella D'Amato 1 0,16% 0,72% −0,56

Schede non valide: Bianche 8 · Nulle 11 · Contestestate Non Assegnate 1

Liste in sezione

Percentuali sui 620 voti validi della sezione

Lista Voti % Comune Scarto  
Partito Democratico 143 23,06% 25,03% −1,96
Movimento 5 Stelle 143 23,06% 20,03% +3,04
Lega Nord Salvini Premier 118 19,03% 22,62% −3,59
Forza Italia 95 15,32% 14,43% +0,89
PIU' EUROPA con EMMA BONINO 32 5,16% 4,43% +0,73
Liberi e Uguali 26 4,19% 3,30% +0,90
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI 25 4,03% 4,79% −0,76
Noi con L'Italia UDC 14 2,26% 0,89% +1,37
Potere al Popolo 6 0,97% 0,86% +0,11
Casapound Italia 5 0,81% 0,88% −0,07
Italia Europa Insieme 4 0,65% 0,79% −0,15
Forza Nuova Italia Agli Italiani 3 0,48% 0,53% −0,05
Civica Popolare Lorenzin 3 0,48% 0,45% +0,04
Sinistra Rivoluzionaria 2 0,32% 0,26% +0,06
Il Popolo della Famiglia 1 0,16% 0,71% −0,55

Schede non valide: Schede Bianche 8 · Schede Nulle 11 · Contestate Non Asssegnate 1