Risultati per sezione
Politiche 2018 - Senato · 04/03/2018 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 307M/329F | 461 | 72,48% | Erica Rivolta | 53,6% | scheda → | |
| 2 | 807 392M/415F | 621 | 76,95% | Erica Rivolta | 46,3% | scheda → | |
| 3 | 629 274M/355F | 455 | 72,34% | Erica Rivolta | 47,3% | scheda → | |
| 4 | 641 310M/331F | 494 | 77,07% | Erica Rivolta | 44,7% | scheda → | |
| 5 | 954 459M/495F | 727 | 76,21% | Erica Rivolta | 48,0% | scheda → | |
| 6 | 801 360M/441F | 621 | 77,53% | Erica Rivolta | 40,7% | scheda → | |
| 7 | 763 367M/396F | 585 | 76,67% | Erica Rivolta | 42,5% | scheda → | |
| 8 | 759 361M/398F | 592 | 78,00% | Erica Rivolta | 45,4% | scheda → | |
| 9 | 898 415M/483F | 706 | 78,62% | Erica Rivolta | 42,0% | scheda → | |
| 10 | 789 393M/396F | 642 | 81,37% | Erica Rivolta | 37,9% | scheda → | |
| 11 | 785 375M/410F | 629 | 80,13% | Erica Rivolta | 41,6% | scheda → | |
| 12 | 606 265M/341F | 452 | 74,59% | Erica Rivolta | 44,6% | scheda → | |
| 13 | 844 394M/450F | 632 | 74,88% | Erica Rivolta | 45,3% | scheda → | |
| 14 | 651 282M/369F | 500 | 76,80% | Erica Rivolta | 46,2% | scheda → | |
| 15 | 635 302M/333F | 474 | 74,65% | Erica Rivolta | 45,5% | scheda → | |
| 16 | 566 270M/296F | 413 | 72,97% | Erica Rivolta | 38,6% | scheda → | |
| 17 | 638 309M/329F | 505 | 79,15% | Vincenzo Camporini | 39,5% | scheda → | |
| 18 | 663 309M/354F | 545 | 82,20% | Erica Rivolta | 41,9% | scheda → | |
| 19 | 612 289M/323F | 481 | 78,59% | Vincenzo Camporini | 38,8% | scheda → | |
| 20 | 588 266M/322F | 416 | 70,75% | Erica Rivolta | 48,8% | scheda → | |
| 21 | 695 340M/355F | 560 | 80,58% | Erica Rivolta | 40,5% | scheda → | |
| 22 | 621 275M/346F | 420 | 67,63% | Erica Rivolta | 46,3% | scheda → | |
| 23 | 795 380M/415F | 611 | 76,86% | Erica Rivolta | 41,5% | scheda → | |
| 24 | 878 426M/452F | 670 | 76,31% | Erica Rivolta | 37,2% | scheda → | |
| 25 | 879 412M/467F | 668 | 76,00% | Erica Rivolta | 35,4% | scheda → | |
| 26 | 826 383M/443F | 661 | 80,02% | Erica Rivolta | 42,4% | scheda → | |
| 27 | 858 410M/448F | 672 | 78,32% | Erica Rivolta | 40,1% | scheda → | |
| 28 | 849 408M/441F | 697 | 82,10% | Erica Rivolta | 40,7% | scheda → | |
| 29 | 790 350M/440F | 604 | 76,46% | Erica Rivolta | 39,8% | scheda → | |
| 30 | 741 335M/406F | 580 | 78,27% | Erica Rivolta | 41,6% | scheda → | |
| 31 | 674 298M/376F | 521 | 77,30% | Erica Rivolta | 41,0% | scheda → | |
| 32 | 628 293M/335F | 490 | 78,03% | Erica Rivolta | 38,7% | scheda → | |
| 33 | 814 384M/430F | 603 | 74,08% | Erica Rivolta | 39,8% | scheda → | |
| 34 | 742 334M/408F | 560 | 75,47% | Erica Rivolta | 38,8% | scheda → | |
| 35 | 824 398M/426F | 652 | 79,13% | Erica Rivolta | 44,0% | scheda → | |
| 36 | 699 330M/369F | 525 | 75,11% | Erica Rivolta | 42,9% | scheda → | |
| 37 | 826 394M/432F | 652 | 78,93% | Erica Rivolta | 40,5% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 42 | — | Erica Rivolta | 38,1% | scheda → | |
| Tot. | 27.404 | 21.139 | 77,14% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Erica Rivolta | Vincenzo Camporini | Paola Macchi | Giuseppe Nigro | Michela Selva | Cosimo Cerardi | Gabriella D'Amato | Maria Carmen Totaro | Rosaria Maria Serra | Validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 113 | 77 | 9 | 3 | — | 6 | 2 | — | 453 |
| 2 | 279 | 177 | 118 | 17 | 2 | 6 | 3 | 1 | — | 603 |
| 3 | 207 | 145 | 72 | 7 | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 438 |
| 4 | 213 | 121 | 105 | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 477 |
| 5 | 342 | 156 | 156 | 28 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 712 |
| 6 | 244 | 212 | 107 | 19 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 599 |
| 7 | 245 | 190 | 108 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 576 |
| 8 | 259 | 170 | 103 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 570 |
| 9 | 290 | 228 | 134 | 18 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 690 |
| 10 | 239 | 203 | 144 | 24 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 631 |
| 11 | 256 | 208 | 106 | 27 | 4 | 2 | 9 | 4 | — | 616 |
| 12 | 196 | 134 | 73 | 18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 439 |
| 13 | 279 | 157 | 143 | 15 | 2 | 7 | 6 | 7 | — | 616 |
| 14 | 227 | 126 | 109 | 13 | 2 | 4 | 7 | — | 3 | 491 |
| 15 | 210 | 107 | 105 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 462 |
| 16 | 156 | 109 | 108 | 16 | 6 | 3 | — | 2 | 4 | 404 |
| 17 | 187 | 194 | 69 | 22 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 491 |
| 18 | 224 | 186 | 93 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 535 |
| 19 | 179 | 181 | 77 | 20 | 3 | 5 | 1 | — | — | 466 |
| 20 | 198 | 116 | 64 | 14 | 4 | 4 | 2 | — | 4 | 406 |
| 21 | 223 | 147 | 133 | 18 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 550 |
| 22 | 190 | 76 | 119 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 410 |
| 23 | 246 | 137 | 165 | 24 | 7 | 4 | 8 | 2 | — | 593 |
| 24 | 243 | 181 | 177 | 26 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 653 |
| 25 | 230 | 226 | 147 | 21 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 649 |
| 26 | 275 | 234 | 101 | 22 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 648 |
| 27 | 260 | 190 | 157 | 17 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 648 |
| 28 | 280 | 216 | 146 | 27 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 688 |
| 29 | 235 | 202 | 108 | 29 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 591 |
| 30 | 236 | 168 | 115 | 27 | 5 | 4 | 4 | 8 | — | 567 |
| 31 | 205 | 177 | 79 | 27 | 8 | 2 | — | 2 | — | 500 |
| 32 | 182 | 171 | 81 | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | — | 470 |
| 33 | 235 | 202 | 108 | 29 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 590 |
| 34 | 207 | 176 | 115 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | — | 534 |
| 35 | 278 | 187 | 133 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 632 |
| 36 | 220 | 158 | 99 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | — | 513 |
| 37 | 256 | 190 | 143 | 26 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 632 |
| 38 | 16 | 10 | 14 | 1 | — | — | — | — | 1 | 42 |
| Tot. | 8.690 | 6.281 | 4.211 | 726 | 184 | 182 | 148 | 106 | 57 | 20.585 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.