Comune di Saronno

       Grafico: | VotantiSindaciListePreferenzeRiepilogo Affluenze
  Grafico su: | Totali Comune | Sezioni: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


   Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale 2015
  Consiglio Comunale 2015
  Sindaco 1' Turno 2015
  Sindaco 2' Turno 2015

Sindaco 2' Turno 2015 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3
Sezione 1 130 18,11% 277 38,58% 328 45,68%
Sezione 2 151 16,58% 378 41,49% 476 52,25%
Sezione 3 114 16,94% 247 36,70% 310 46,06%
Sezione 4 117 16,18% 274 37,90% 340 47,03%
Sezione 5 132 12,62% 441 42,16% 571 54,59%
Sezione 6 127 14,29% 353 39,71% 480 53,99%
Sezione 7 142 16,55% 367 42,77% 440 51,28%
Sezione 8 115 13,25% 334 38,48% 451 51,96%
Sezione 9 145 15,46% 368 39,23% 490 52,24%
Sezione 10 104 12,14% 320 37,34% 414 48,31%
Sezione 11 157 18,45% 375 44,07% 451 53,00%
Sezione 12 102 14,37% 278 39,15% 340 47,89%
Sezione 13 139 15,04% 320 34,63% 397 42,97%
Sezione 14 95 9,54% 287 28,82% 374 37,55%
Sezione 15 105 15,11% 270 38,85% 325 46,76%
Sezione 16 73 11,25% 232 35,75% 297 45,76%
Sezione 17 91 13,27% 281 40,96% 373 54,37%
Sezione 18 102 13,58% 316 42,08% 422 56,19%
Sezione 19 100 14,77% 286 42,25% 377 55,69%
Sezione 20 97 14,33% 259 38,26% 321 47,42%
Sezione 21 101 12,88% 329 41,96% 431 54,97%
Sezione 22 93 13,46% 219 31,69% 267 38,64%
Sezione 23 104 11,70% 320 36,00% 446 50,17%
Sezione 24 130 13,24% 360 36,66% 463 47,15%
Sezione 25 121 12,76% 347 36,60% 462 48,73%
Sezione 26 133 14,13% 387 41,13% 511 54,30%
Sezione 27 133 14,49% 331 36,06% 445 48,47%
Sezione 28 131 14,43% 359 39,54% 462 50,88%
Sezione 29 159 18,21% 396 45,36% 490 56,13%
Sezione 30 109 13,90% 289 36,86% 389 49,62%
Sezione 31 96 13,50% 306 43,04% 364 51,20%
Sezione 32 138 19,14% 313 43,41% 395 54,79%
Sezione 33 122 13,60% 348 38,80% 446 49,72%
Sezione 34 106 12,38% 307 35,86% 423 49,42%
Sezione 35 107 11,78% 365 40,20% 475 52,31%
Sezione 36 121 15,96% 278 36,68% 384 50,66%
Sezione 37 116 12,37% 332 35,39% 485 51,71%
Sezione 38 6 600,00% 8 800,00% 9 900,00%
Totale Comune 4364 14,26% 11857 38,74% 15324 50,07%
    Powered by Elegraf Plus