Risultati per sezione
Cittadinanza Italiana-Dimezzamento Tempi Residenza · 09/06/2025 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 683 354M/329F | 308 | 45,10% | Si | 61,1% | scheda → | |
| 2 | 856 404M/452F | 358 | 41,82% | Si | 59,8% | scheda → | |
| 3 | 666 309M/357F | 264 | 39,64% | Si | 63,1% | scheda → | |
| 4 | 693 340M/353F | 277 | 39,97% | Si | 56,9% | scheda → | |
| 5 | 1.050 520M/530F | 430 | 40,95% | No | 50,7% | scheda → | |
| 6 | 874 394M/480F | 440 | 50,34% | Si | 60,7% | scheda → | |
| 7 | 803 377M/426F | 344 | 42,84% | Si | 53,4% | scheda → | |
| 8 | 820 389M/431F | 372 | 45,37% | Si | 52,4% | scheda → | |
| 9 | 1.007 472M/535F | 448 | 44,49% | Si | 58,0% | scheda → | |
| 10 | 895 431M/464F | 462 | 51,62% | Si | 65,6% | scheda → | |
| 11 | 883 420M/463F | 408 | 46,21% | Si | 64,0% | scheda → | |
| 12 | 651 293M/358F | 258 | 39,63% | Si | 59,2% | scheda → | |
| 13 | 902 426M/476F | 371 | 41,13% | Si | 62,5% | scheda → | |
| 14 | 703 318M/385F | 327 | 46,51% | Si | 62,4% | scheda → | |
| 15 | 617 300M/317F | 243 | 39,38% | Si | 53,6% | scheda → | |
| 16 | 572 271M/301F | 242 | 42,31% | Si | 60,9% | scheda → | |
| 17 | 665 306M/359F | 353 | 53,08% | Si | 62,4% | scheda → | |
| 18 | 720 342M/378F | 359 | 49,86% | Si | 66,3% | scheda → | |
| 19 | 627 297M/330F | 330 | 52,63% | Si | 67,4% | scheda → | |
| 20 | 601 284M/317F | 222 | 36,94% | Si | 60,8% | scheda → | |
| 21 | 733 352M/381F | 349 | 47,61% | Si | 51,6% | scheda → | |
| 22 | 607 281M/326F | 217 | 35,75% | Si | 54,8% | scheda → | |
| 23 | 821 398M/423F | 369 | 44,95% | Si | 55,4% | scheda → | |
| 24 | 976 472M/504F | 452 | 46,31% | Si | 53,5% | scheda → | |
| 25 | 935 430M/505F | 437 | 46,74% | Si | 60,8% | scheda → | |
| 26 | 872 407M/465F | 414 | 47,48% | Si | 59,4% | scheda → | |
| 27 | 901 436M/465F | 416 | 46,17% | Si | 58,1% | scheda → | |
| 28 | 920 446M/474F | 472 | 51,30% | Si | 52,8% | scheda → | |
| 29 | 855 389M/466F | 410 | 47,95% | Si | 61,8% | scheda → | |
| 30 | 819 378M/441F | 386 | 47,13% | Si | 64,8% | scheda → | |
| 31 | 723 335M/388F | 332 | 45,92% | Si | 57,4% | scheda → | |
| 32 | 718 325M/393F | 337 | 46,94% | Si | 60,7% | scheda → | |
| 33 | 875 419M/456F | 376 | 42,97% | Si | 60,3% | scheda → | |
| 34 | 757 359M/398F | 368 | 48,61% | Si | 55,8% | scheda → | |
| 35 | 897 449M/448F | 443 | 49,39% | Si | 58,0% | scheda → | |
| 36 | 760 352M/408F | 303 | 39,87% | Si | 59,9% | scheda → | |
| 37 | 895 420M/475F | 480 | 53,63% | Si | 62,4% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 13 | — | Si | 69,2% | scheda → | |
| Tot. | 29.352 | 13.390 | 45,62% | ||||
Matrice voti per lista
Sezioni in riga, liste in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Si | No | Validi |
|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 115 | 296 |
| 2 | 208 | 140 | 348 |
| 3 | 157 | 92 | 249 |
| 4 | 153 | 116 | 269 |
| 5 | 209 | 215 | 424 |
| 6 | 259 | 168 | 427 |
| 7 | 175 | 153 | 328 |
| 8 | 187 | 170 | 357 |
| 9 | 255 | 185 | 440 |
| 10 | 299 | 157 | 456 |
| 11 | 247 | 139 | 386 |
| 12 | 148 | 102 | 250 |
| 13 | 218 | 131 | 349 |
| 14 | 199 | 120 | 319 |
| 15 | 126 | 109 | 235 |
| 16 | 143 | 92 | 235 |
| 17 | 212 | 128 | 340 |
| 18 | 230 | 117 | 347 |
| 19 | 215 | 104 | 319 |
| 20 | 132 | 85 | 217 |
| 21 | 176 | 165 | 341 |
| 22 | 115 | 95 | 210 |
| 23 | 195 | 157 | 352 |
| 24 | 238 | 207 | 445 |
| 25 | 258 | 166 | 424 |
| 26 | 236 | 161 | 397 |
| 27 | 234 | 169 | 403 |
| 28 | 243 | 217 | 460 |
| 29 | 244 | 151 | 395 |
| 30 | 243 | 132 | 375 |
| 31 | 186 | 138 | 324 |
| 32 | 199 | 129 | 328 |
| 33 | 217 | 143 | 360 |
| 34 | 197 | 156 | 353 |
| 35 | 246 | 178 | 424 |
| 36 | 175 | 117 | 292 |
| 37 | 290 | 175 | 465 |
| 38 | 9 | 4 | 13 |
| Tot. | 7.654 | 5.298 | 12.952 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.