Risultati per sezione
Politiche 2018 - Camera · 04/03/2018 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 332M/346F | 495 | 73,01% | Leonardo Tarantino | 53,0% | scheda → | |
| 2 | 874 427M/447F | 680 | 77,80% | Leonardo Tarantino | 45,2% | scheda → | |
| 3 | 671 294M/377F | 486 | 72,43% | Leonardo Tarantino | 46,8% | scheda → | |
| 4 | 685 337M/348F | 528 | 77,08% | Leonardo Tarantino | 45,1% | scheda → | |
| 5 | 1.041 503M/538F | 791 | 75,98% | Leonardo Tarantino | 46,7% | scheda → | |
| 6 | 847 380M/467F | 654 | 77,21% | Leonardo Tarantino | 40,1% | scheda → | |
| 7 | 818 393M/425F | 629 | 76,89% | Leonardo Tarantino | 42,0% | scheda → | |
| 8 | 830 394M/436F | 645 | 77,71% | Leonardo Tarantino | 44,6% | scheda → | |
| 9 | 955 443M/512F | 740 | 77,49% | Leonardo Tarantino | 40,8% | scheda → | |
| 10 | 857 428M/429F | 689 | 80,40% | Leonardo Tarantino | 37,6% | scheda → | |
| 11 | 839 404M/435F | 663 | 79,02% | Leonardo Tarantino | 39,7% | scheda → | |
| 12 | 650 288M/362F | 484 | 74,46% | Leonardo Tarantino | 45,4% | scheda → | |
| 13 | 911 430M/481F | 678 | 74,42% | Leonardo Tarantino | 46,3% | scheda → | |
| 14 | 694 304M/390F | 531 | 76,51% | Leonardo Tarantino | 46,4% | scheda → | |
| 15 | 668 318M/350F | 499 | 74,70% | Leonardo Tarantino | 45,2% | scheda → | |
| 16 | 602 292M/310F | 439 | 72,92% | Leonardo Tarantino | 38,2% | scheda → | |
| 17 | 688 335M/353F | 544 | 79,07% | Valerio Mariani | 40,3% | scheda → | |
| 18 | 715 343M/372F | 589 | 82,38% | Leonardo Tarantino | 42,4% | scheda → | |
| 19 | 658 318M/340F | 518 | 78,72% | Valerio Mariani | 38,9% | scheda → | |
| 20 | 628 291M/337F | 444 | 70,70% | Leonardo Tarantino | 49,3% | scheda → | |
| 21 | 761 373M/388F | 614 | 80,68% | Leonardo Tarantino | 40,9% | scheda → | |
| 22 | 661 298M/363F | 441 | 66,72% | Leonardo Tarantino | 46,0% | scheda → | |
| 23 | 854 414M/440F | 654 | 76,58% | Leonardo Tarantino | 41,3% | scheda → | |
| 24 | 961 464M/497F | 728 | 75,75% | Leonardo Tarantino | 38,2% | scheda → | |
| 25 | 933 442M/491F | 709 | 75,99% | Valerio Mariani | 35,3% | scheda → | |
| 26 | 893 418M/475F | 704 | 78,84% | Leonardo Tarantino | 42,2% | scheda → | |
| 27 | 911 433M/478F | 711 | 78,05% | Leonardo Tarantino | 41,1% | scheda → | |
| 28 | 892 431M/461F | 734 | 82,29% | Leonardo Tarantino | 40,3% | scheda → | |
| 29 | 840 374M/466F | 647 | 77,02% | Leonardo Tarantino | 38,4% | scheda → | |
| 30 | 789 357M/432F | 616 | 78,07% | Leonardo Tarantino | 43,1% | scheda → | |
| 31 | 710 315M/395F | 547 | 77,04% | Leonardo Tarantino | 39,0% | scheda → | |
| 32 | 657 307M/350F | 513 | 78,08% | Leonardo Tarantino | 38,7% | scheda → | |
| 33 | 867 412M/455F | 638 | 73,59% | Leonardo Tarantino | 40,3% | scheda → | |
| 34 | 816 369M/447F | 614 | 75,25% | Leonardo Tarantino | 38,2% | scheda → | |
| 35 | 905 442M/463F | 706 | 78,01% | Leonardo Tarantino | 43,9% | scheda → | |
| 36 | 753 355M/398F | 572 | 75,96% | Leonardo Tarantino | 41,5% | scheda → | |
| 37 | 919 437M/482F | 729 | 79,33% | Leonardo Tarantino | 39,6% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 42 | — | Leonardo Tarantino | 38,1% | scheda → | |
| Tot. | 29.431 | 22.645 | 76,94% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Leonardo Tarantino | Valerio Mariani | Monica Gliera | Federico Simonelli | Federico Palermo | Mauro Negri | Antonio Leva | Bruna Luigia Soin | Riccardo del Nonno | Matteo Sommaruga | Silvana Gerda Dorothea Becker | Manuela Carella | Sara Shalby | Validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,0% | 25,1% | 16,8% | 2,1% | 0,8% | — | 1,0% | — | 0,2% | 0,8% | — | — | 0,2% | 487 |
| 2 | 45,2% | 29,5% | 19,0% | 2,6% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,5% | — | — | 662 |
| 3 | 46,8% | 33,7% | 16,9% | 1,5% | 0,6% | — | — | 0,4% | — | — | — | — | — | 472 |
| 4 | 45,1% | 25,3% | 21,4% | 3,5% | 1,8% | 1,2% | 0,2% | 0,2% | 0,6% | — | 0,8% | — | — | 514 |
| 5 | 46,7% | 23,0% | 22,2% | 4,3% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | — | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 775 |
| 6 | 40,1% | 34,4% | 19,2% | 2,9% | 1,0% | 1,4% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | — | — | 631 |
| 7 | 42,0% | 32,5% | 19,9% | 2,1% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | — | 0,8% | — | — | — | 619 |
| 8 | 44,6% | 30,8% | 18,8% | 3,2% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | — | — | — | 0,2% | 624 |
| 9 | 40,8% | 33,3% | 19,2% | 2,5% | 0,3% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | 1,1% | 0,6% | 0,1% | — | 0,1% | 720 |
| 10 | 37,6% | 32,0% | 23,4% | 3,7% | 0,6% | 1,5% | 0,9% | — | — | — | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 676 |
| 11 | 39,7% | 35,4% | 17,1% | 3,8% | 0,9% | 0,5% | 1,5% | — | 0,2% | 0,5% | — | 0,3% | 0,2% | 650 |
| 12 | 45,4% | 30,8% | 16,2% | 3,2% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | — | — | 0,6% | 0,2% | 474 |
| 13 | 46,3% | 25,5% | 22,6% | 2,4% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | — | 0,3% | 0,3% | 0,2% | — | — | 663 |
| 14 | 46,4% | 26,4% | 21,5% | 2,5% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | — | — | 0,2% | — | — | 522 |
| 15 | 45,2% | 23,9% | 22,3% | 3,5% | 1,6% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | — | 0,6% | 0,6% | — | — | 485 |
| 16 | 38,2% | 27,9% | 27,2% | 3,7% | 1,4% | 0,2% | — | 0,9% | — | 0,2% | — | 0,2% | — | 427 |
| 17 | 36,7% | 40,3% | 13,9% | 5,1% | 0,4% | 1,3% | 0,4% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 0,2% | — | 531 |
| 18 | 42,4% | 35,0% | 16,6% | 3,3% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 0,2% | — | — | 0,3% | — | 580 |
| 19 | 36,6% | 38,9% | 17,2% | 4,2% | 0,8% | 1,4% | 0,2% | — | 0,4% | 0,2% | 0,2% | — | — | 506 |
| 20 | 49,3% | 27,1% | 15,8% | 3,7% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | — | 0,2% | — | — | 0,2% | 436 |
| 21 | 40,9% | 26,2% | 23,4% | 4,5% | 1,7% | 0,8% | 1,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | — | 602 |
| 22 | 46,0% | 19,4% | 28,7% | 2,3% | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 0,5% | — | — | — | 428 |
| 23 | 41,3% | 23,3% | 28,0% | 4,0% | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 0,2% | 0,2% | — | — | — | — | 632 |
| 24 | 38,2% | 28,4% | 26,6% | 3,1% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | — | — | — | — | 707 |
| 25 | 34,6% | 35,3% | 21,2% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | 0,9% | 0,3% | 0,1% | 0,6% | 0,1% | — | 0,1% | 685 |
| 26 | 42,2% | 36,4% | 15,7% | 3,5% | 0,6% | 1,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | — | — | — | 690 |
| 27 | 41,1% | 29,5% | 23,2% | 2,6% | 0,6% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | 0,3% | — | — | 682 |
| 28 | 40,3% | 31,8% | 20,7% | 3,8% | 0,7% | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 0,1% | — | — | — | 719 |
| 29 | 38,4% | 35,8% | 17,7% | 4,9% | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | — | 0,2% | 0,3% | 0,2% | — | 632 |
| 30 | 43,1% | 29,0% | 19,7% | 4,0% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | 0,2% | — | — | 603 |
| 31 | 39,0% | 37,7% | 16,2% | 4,6% | 1,3% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | — | 0,2% | — | — | 525 |
| 32 | 38,7% | 36,5% | 17,3% | 5,5% | 0,6% | 1,0% | 0,2% | — | — | — | 0,2% | — | — | 491 |
| 33 | 40,3% | 34,0% | 18,5% | 3,8% | 0,3% | 1,3% | 0,2% | — | 0,8% | — | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 626 |
| 34 | 38,2% | 33,2% | 23,5% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 0,5% | 0,2% | — | — | — | — | — | 591 |
| 35 | 43,9% | 28,7% | 21,5% | 2,8% | 1,2% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | — | 0,3% | 0,1% | — | — | 683 |
| 36 | 41,5% | 31,8% | 19,7% | 3,4% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | — | 0,5% | 0,2% | — | 0,2% | — | 557 |
| 37 | 39,6% | 30,5% | 22,3% | 3,5% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | — | 709 |
| 38 | 38,1% | 26,2% | 31,0% | — | — | — | — | 2,4% | — | 2,4% | — | — | — | 42 |
| Tot. | 41,9% | 30,8% | 20,4% | 3,4% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 22.058 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.