Risultati per sezione
Elezione Elementi Togati CSM · 12/06/2022 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 366M/357F | 154 | 21,30% | Si | 83,6% | scheda → | |
| 2 | 881 419M/462F | 212 | 24,06% | Si | 75,9% | scheda → | |
| 3 | 646 294M/352F | 126 | 19,50% | Si | 78,2% | scheda → | |
| 4 | 674 338M/336F | 113 | 16,77% | Si | 86,0% | scheda → | |
| 5 | 1.047 509M/538F | 230 | 21,97% | Si | 85,5% | scheda → | |
| 6 | 846 385M/461F | 175 | 20,69% | Si | 79,2% | scheda → | |
| 7 | 805 379M/426F | 148 | 18,39% | Si | 80,6% | scheda → | |
| 8 | 803 384M/419F | 191 | 23,79% | Si | 84,0% | scheda → | |
| 9 | 1.000 459M/541F | 197 | 19,70% | Si | 73,7% | scheda → | |
| 10 | 872 425M/447F | 182 | 20,87% | Si | 77,8% | scheda → | |
| 11 | 848 403M/445F | 191 | 22,52% | Si | 81,1% | scheda → | |
| 12 | 673 304M/369F | 138 | 20,51% | Si | 77,2% | scheda → | |
| 13 | 928 443M/485F | 169 | 18,21% | Si | 78,9% | scheda → | |
| 14 | 709 318M/391F | 152 | 21,44% | Si | 80,4% | scheda → | |
| 15 | 644 305M/339F | 132 | 20,50% | Si | 84,5% | scheda → | |
| 16 | 569 277M/292F | 101 | 17,75% | Si | 66,7% | scheda → | |
| 17 | 660 305M/355F | 140 | 21,21% | Si | 75,0% | scheda → | |
| 18 | 710 326M/384F | 164 | 23,10% | Si | 84,9% | scheda → | |
| 19 | 651 311M/340F | 134 | 20,58% | Si | 69,4% | scheda → | |
| 20 | 630 290M/340F | 130 | 20,63% | Si | 75,2% | scheda → | |
| 21 | 734 357M/377F | 156 | 21,25% | Si | 81,7% | scheda → | |
| 22 | 592 265M/327F | 90 | 15,20% | Si | 80,0% | scheda → | |
| 23 | 821 394M/427F | 151 | 18,39% | Si | 81,0% | scheda → | |
| 24 | 939 457M/482F | 195 | 20,77% | Si | 73,8% | scheda → | |
| 25 | 943 438M/505F | 159 | 16,86% | Si | 77,7% | scheda → | |
| 26 | 883 417M/466F | 187 | 21,18% | Si | 73,4% | scheda → | |
| 27 | 881 420M/461F | 191 | 21,68% | Si | 76,7% | scheda → | |
| 28 | 938 451M/487F | 170 | 18,12% | Si | 72,8% | scheda → | |
| 29 | 856 389M/467F | 186 | 21,73% | Si | 82,2% | scheda → | |
| 30 | 782 359M/423F | 174 | 22,25% | Si | 78,7% | scheda → | |
| 31 | 731 317M/414F | 156 | 21,34% | Si | 81,2% | scheda → | |
| 32 | 692 317M/375F | 139 | 20,09% | Si | 79,1% | scheda → | |
| 33 | 849 398M/451F | 165 | 19,43% | Si | 79,2% | scheda → | |
| 34 | 746 350M/396F | 134 | 17,96% | Si | 78,9% | scheda → | |
| 35 | 906 447M/459F | 204 | 22,52% | Si | 74,1% | scheda → | |
| 36 | 728 340M/388F | 139 | 19,09% | Si | 75,2% | scheda → | |
| 37 | 902 415M/487F | 202 | 22,39% | Si | 77,0% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 1 | — | No | 100,0% | scheda → | |
| Tot. | 29.242 | 5.978 | 20,44% | ||||
Matrice voti per lista
Sezioni in riga, liste in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Si | No | Validi |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 25 | 152 |
| 2 | 154 | 49 | 203 |
| 3 | 97 | 27 | 124 |
| 4 | 92 | 15 | 107 |
| 5 | 194 | 33 | 227 |
| 6 | 133 | 35 | 168 |
| 7 | 116 | 28 | 144 |
| 8 | 152 | 29 | 181 |
| 9 | 140 | 50 | 190 |
| 10 | 140 | 40 | 180 |
| 11 | 150 | 35 | 185 |
| 12 | 105 | 31 | 136 |
| 13 | 131 | 35 | 166 |
| 14 | 119 | 29 | 148 |
| 15 | 109 | 20 | 129 |
| 16 | 64 | 32 | 96 |
| 17 | 102 | 34 | 136 |
| 18 | 135 | 24 | 159 |
| 19 | 86 | 38 | 124 |
| 20 | 94 | 31 | 125 |
| 21 | 125 | 28 | 153 |
| 22 | 68 | 17 | 85 |
| 23 | 119 | 28 | 147 |
| 24 | 141 | 50 | 191 |
| 25 | 122 | 35 | 157 |
| 26 | 135 | 49 | 184 |
| 27 | 145 | 44 | 189 |
| 28 | 123 | 46 | 169 |
| 29 | 152 | 33 | 185 |
| 30 | 137 | 37 | 174 |
| 31 | 125 | 29 | 154 |
| 32 | 106 | 28 | 134 |
| 33 | 126 | 33 | 159 |
| 34 | 101 | 27 | 128 |
| 35 | 149 | 52 | 201 |
| 36 | 103 | 34 | 137 |
| 37 | 147 | 44 | 191 |
| 38 | — | 1 | 1 |
| Tot. | 4.564 | 1.255 | 5.819 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.