Risultati per sezione
Membri Laici Consigli Giudiziari · 12/06/2022 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 366M/357F | 154 | 21,30% | Si | 80,4% | scheda → | |
| 2 | 881 419M/462F | 212 | 24,06% | Si | 75,5% | scheda → | |
| 3 | 646 294M/352F | 126 | 19,50% | Si | 79,4% | scheda → | |
| 4 | 674 338M/336F | 112 | 16,62% | Si | 80,0% | scheda → | |
| 5 | 1.047 509M/538F | 230 | 21,97% | Si | 85,4% | scheda → | |
| 6 | 846 385M/461F | 175 | 20,69% | Si | 75,7% | scheda → | |
| 7 | 805 379M/426F | 148 | 18,39% | Si | 76,9% | scheda → | |
| 8 | 803 384M/419F | 191 | 23,79% | Si | 83,5% | scheda → | |
| 9 | 1.000 459M/541F | 197 | 19,70% | Si | 77,0% | scheda → | |
| 10 | 872 425M/447F | 182 | 20,87% | Si | 76,3% | scheda → | |
| 11 | 848 403M/445F | 191 | 22,52% | Si | 76,2% | scheda → | |
| 12 | 673 304M/369F | 138 | 20,51% | Si | 72,3% | scheda → | |
| 13 | 928 443M/485F | 169 | 18,21% | Si | 80,5% | scheda → | |
| 14 | 709 318M/391F | 152 | 21,44% | Si | 84,9% | scheda → | |
| 15 | 644 305M/339F | 132 | 20,50% | Si | 81,1% | scheda → | |
| 16 | 569 277M/292F | 101 | 17,75% | Si | 59,4% | scheda → | |
| 17 | 660 305M/355F | 140 | 21,21% | Si | 78,1% | scheda → | |
| 18 | 710 326M/384F | 164 | 23,10% | Si | 84,8% | scheda → | |
| 19 | 651 311M/340F | 134 | 20,58% | Si | 75,2% | scheda → | |
| 20 | 630 290M/340F | 130 | 20,63% | Si | 78,0% | scheda → | |
| 21 | 734 357M/377F | 156 | 21,25% | Si | 78,3% | scheda → | |
| 22 | 592 265M/327F | 90 | 15,20% | Si | 82,1% | scheda → | |
| 23 | 821 394M/427F | 151 | 18,39% | Si | 79,6% | scheda → | |
| 24 | 939 457M/482F | 195 | 20,77% | Si | 74,2% | scheda → | |
| 25 | 943 438M/505F | 159 | 16,86% | Si | 77,2% | scheda → | |
| 26 | 883 417M/466F | 187 | 21,18% | Si | 74,2% | scheda → | |
| 27 | 881 420M/461F | 191 | 21,68% | Si | 76,2% | scheda → | |
| 28 | 938 451M/487F | 170 | 18,12% | Si | 75,9% | scheda → | |
| 29 | 856 389M/467F | 186 | 21,73% | Si | 81,1% | scheda → | |
| 30 | 782 359M/423F | 174 | 22,25% | Si | 77,0% | scheda → | |
| 31 | 731 317M/414F | 155 | 21,20% | Si | 77,1% | scheda → | |
| 32 | 692 317M/375F | 139 | 20,09% | Si | 73,7% | scheda → | |
| 33 | 849 398M/451F | 165 | 19,43% | Si | 79,2% | scheda → | |
| 34 | 746 350M/396F | 134 | 17,96% | Si | 76,2% | scheda → | |
| 35 | 906 447M/459F | 203 | 22,41% | Si | 75,6% | scheda → | |
| 36 | 728 340M/388F | 139 | 19,09% | Si | 70,1% | scheda → | |
| 37 | 902 415M/487F | 202 | 22,39% | Si | 76,3% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 1 | — | No | 100,0% | scheda → | |
| Tot. | 29.242 | 5.975 | 20,43% | ||||
Matrice voti per lista
Sezioni in riga, liste in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Si | No | Validi |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 30 | 153 |
| 2 | 154 | 50 | 204 |
| 3 | 100 | 26 | 126 |
| 4 | 84 | 21 | 105 |
| 5 | 193 | 33 | 226 |
| 6 | 128 | 41 | 169 |
| 7 | 110 | 33 | 143 |
| 8 | 152 | 30 | 182 |
| 9 | 147 | 44 | 191 |
| 10 | 135 | 42 | 177 |
| 11 | 141 | 44 | 185 |
| 12 | 99 | 38 | 137 |
| 13 | 132 | 32 | 164 |
| 14 | 124 | 22 | 146 |
| 15 | 103 | 24 | 127 |
| 16 | 57 | 39 | 96 |
| 17 | 107 | 30 | 137 |
| 18 | 134 | 24 | 158 |
| 19 | 94 | 31 | 125 |
| 20 | 99 | 28 | 127 |
| 21 | 119 | 33 | 152 |
| 22 | 69 | 15 | 84 |
| 23 | 117 | 30 | 147 |
| 24 | 141 | 49 | 190 |
| 25 | 115 | 34 | 149 |
| 26 | 135 | 47 | 182 |
| 27 | 144 | 45 | 189 |
| 28 | 126 | 40 | 166 |
| 29 | 150 | 35 | 185 |
| 30 | 134 | 40 | 174 |
| 31 | 118 | 35 | 153 |
| 32 | 98 | 35 | 133 |
| 33 | 126 | 33 | 159 |
| 34 | 96 | 30 | 126 |
| 35 | 152 | 49 | 201 |
| 36 | 96 | 41 | 137 |
| 37 | 145 | 45 | 190 |
| 38 | — | 1 | 1 |
| Tot. | 4.497 | 1.299 | 5.796 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.