Risultati per sezione
Separazione Funzioni Magistrati · 12/06/2022 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 366M/357F | 154 | 21,30% | Si | 81,0% | scheda → | |
| 2 | 881 419M/462F | 212 | 24,06% | Si | 76,5% | scheda → | |
| 3 | 646 294M/352F | 126 | 19,50% | Si | 76,0% | scheda → | |
| 4 | 674 338M/336F | 113 | 16,77% | Si | 84,1% | scheda → | |
| 5 | 1.047 509M/538F | 230 | 21,97% | Si | 87,1% | scheda → | |
| 6 | 846 385M/461F | 175 | 20,69% | Si | 82,9% | scheda → | |
| 7 | 805 379M/426F | 148 | 18,39% | Si | 81,3% | scheda → | |
| 8 | 803 384M/419F | 191 | 23,79% | Si | 88,1% | scheda → | |
| 9 | 1.000 459M/541F | 197 | 19,70% | Si | 80,2% | scheda → | |
| 10 | 872 425M/447F | 182 | 20,87% | Si | 76,6% | scheda → | |
| 11 | 848 403M/445F | 191 | 22,52% | Si | 75,4% | scheda → | |
| 12 | 673 304M/369F | 138 | 20,51% | Si | 75,7% | scheda → | |
| 13 | 928 443M/485F | 169 | 18,21% | Si | 77,0% | scheda → | |
| 14 | 709 318M/391F | 153 | 21,58% | Si | 88,6% | scheda → | |
| 15 | 644 305M/339F | 131 | 20,34% | Si | 80,5% | scheda → | |
| 16 | 569 277M/292F | 101 | 17,75% | Si | 61,2% | scheda → | |
| 17 | 660 305M/355F | 140 | 21,21% | Si | 76,1% | scheda → | |
| 18 | 710 326M/384F | 164 | 23,10% | Si | 86,3% | scheda → | |
| 19 | 651 311M/340F | 134 | 20,58% | Si | 80,2% | scheda → | |
| 20 | 630 290M/340F | 130 | 20,63% | Si | 81,1% | scheda → | |
| 21 | 734 357M/377F | 156 | 21,25% | Si | 74,8% | scheda → | |
| 22 | 592 265M/327F | 90 | 15,20% | Si | 80,2% | scheda → | |
| 23 | 821 394M/427F | 151 | 18,39% | Si | 84,4% | scheda → | |
| 24 | 939 457M/482F | 195 | 20,77% | Si | 73,1% | scheda → | |
| 25 | 943 438M/505F | 159 | 16,86% | Si | 75,8% | scheda → | |
| 26 | 883 417M/466F | 187 | 21,18% | Si | 74,5% | scheda → | |
| 27 | 881 420M/461F | 191 | 21,68% | Si | 83,2% | scheda → | |
| 28 | 938 451M/487F | 170 | 18,12% | Si | 69,8% | scheda → | |
| 29 | 856 389M/467F | 186 | 21,73% | Si | 82,5% | scheda → | |
| 30 | 782 359M/423F | 174 | 22,25% | Si | 76,9% | scheda → | |
| 31 | 731 317M/414F | 156 | 21,34% | Si | 77,9% | scheda → | |
| 32 | 692 317M/375F | 139 | 20,09% | Si | 77,9% | scheda → | |
| 33 | 849 398M/451F | 167 | 19,67% | Si | 79,3% | scheda → | |
| 34 | 746 350M/396F | 134 | 17,96% | Si | 80,0% | scheda → | |
| 35 | 906 447M/459F | 204 | 22,52% | Si | 77,5% | scheda → | |
| 36 | 728 340M/388F | 139 | 19,09% | Si | 76,6% | scheda → | |
| 37 | 902 415M/487F | 202 | 22,39% | Si | 78,0% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 1 | — | No | 100,0% | scheda → | |
| Tot. | 29.242 | 5.980 | 20,45% | ||||
Matrice voti per lista
Sezioni in riga, liste in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Si | No | Validi |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 29 | 153 |
| 2 | 156 | 48 | 204 |
| 3 | 95 | 30 | 125 |
| 4 | 90 | 17 | 107 |
| 5 | 196 | 29 | 225 |
| 6 | 141 | 29 | 170 |
| 7 | 117 | 27 | 144 |
| 8 | 163 | 22 | 185 |
| 9 | 154 | 38 | 192 |
| 10 | 134 | 41 | 175 |
| 11 | 141 | 46 | 187 |
| 12 | 103 | 33 | 136 |
| 13 | 127 | 38 | 165 |
| 14 | 132 | 17 | 149 |
| 15 | 103 | 25 | 128 |
| 16 | 60 | 38 | 98 |
| 17 | 105 | 33 | 138 |
| 18 | 139 | 22 | 161 |
| 19 | 101 | 25 | 126 |
| 20 | 103 | 24 | 127 |
| 21 | 116 | 39 | 155 |
| 22 | 69 | 17 | 86 |
| 23 | 124 | 23 | 147 |
| 24 | 141 | 52 | 193 |
| 25 | 116 | 37 | 153 |
| 26 | 137 | 47 | 184 |
| 27 | 158 | 32 | 190 |
| 28 | 118 | 51 | 169 |
| 29 | 151 | 32 | 183 |
| 30 | 133 | 40 | 173 |
| 31 | 120 | 34 | 154 |
| 32 | 106 | 30 | 136 |
| 33 | 130 | 34 | 164 |
| 34 | 104 | 26 | 130 |
| 35 | 155 | 45 | 200 |
| 36 | 105 | 32 | 137 |
| 37 | 149 | 42 | 191 |
| 38 | — | 1 | 1 |
| Tot. | 4.616 | 1.225 | 5.841 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.