Risultati per sezione
Incandidabilita' · 12/06/2022 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 366M/357F | 154 | 21,30% | Si | 66,7% | scheda → | |
| 2 | 881 419M/462F | 211 | 23,95% | Si | 52,9% | scheda → | |
| 3 | 646 294M/352F | 126 | 19,50% | Si | 60,0% | scheda → | |
| 4 | 674 338M/336F | 112 | 16,62% | Si | 64,5% | scheda → | |
| 5 | 1.047 509M/538F | 231 | 22,06% | Si | 62,8% | scheda → | |
| 6 | 846 385M/461F | 175 | 20,69% | Si | 50,3% | scheda → | |
| 7 | 805 379M/426F | 148 | 18,39% | Si | 53,4% | scheda → | |
| 8 | 803 384M/419F | 191 | 23,79% | Si | 62,2% | scheda → | |
| 9 | 1.000 459M/541F | 197 | 19,70% | Si | 59,6% | scheda → | |
| 10 | 872 425M/447F | 183 | 20,99% | Si | 57,5% | scheda → | |
| 11 | 848 403M/445F | 191 | 22,52% | Si | 58,2% | scheda → | |
| 12 | 673 304M/369F | 138 | 20,51% | Si | 55,8% | scheda → | |
| 13 | 928 443M/485F | 169 | 18,21% | Si | 53,9% | scheda → | |
| 14 | 709 318M/391F | 152 | 21,44% | Si | 62,0% | scheda → | |
| 15 | 644 305M/339F | 131 | 20,34% | Si | 61,4% | scheda → | |
| 16 | 569 277M/292F | 101 | 17,75% | No | 54,1% | scheda → | |
| 17 | 660 305M/355F | 140 | 21,21% | No | 55,1% | scheda → | |
| 18 | 710 326M/384F | 164 | 23,10% | Si | 60,2% | scheda → | |
| 19 | 651 311M/340F | 134 | 20,58% | Si | 51,9% | scheda → | |
| 20 | 630 290M/340F | 130 | 20,63% | Si | 64,0% | scheda → | |
| 21 | 734 357M/377F | 156 | 21,25% | Si | 55,2% | scheda → | |
| 22 | 592 265M/327F | 90 | 15,20% | Si | 62,5% | scheda → | |
| 23 | 821 394M/427F | 150 | 18,27% | Si | 62,0% | scheda → | |
| 24 | 939 457M/482F | 195 | 20,77% | Si | 55,7% | scheda → | |
| 25 | 943 438M/505F | 159 | 16,86% | No | 52,2% | scheda → | |
| 26 | 883 417M/466F | 187 | 21,18% | Si | 57,7% | scheda → | |
| 27 | 881 420M/461F | 191 | 21,68% | No | 52,1% | scheda → | |
| 28 | 938 451M/487F | 170 | 18,12% | Si | 55,6% | scheda → | |
| 29 | 856 389M/467F | 186 | 21,73% | Si | 61,8% | scheda → | |
| 30 | 782 359M/423F | 173 | 22,12% | Si | 51,2% | scheda → | |
| 31 | 731 317M/414F | 156 | 21,34% | Si | 60,1% | scheda → | |
| 32 | 692 317M/375F | 139 | 20,09% | Si | 55,6% | scheda → | |
| 33 | 849 398M/451F | 165 | 19,43% | Si | 59,6% | scheda → | |
| 34 | 746 350M/396F | 134 | 17,96% | Si | 50,4% | scheda → | |
| 35 | 906 447M/459F | 203 | 22,41% | Si | 55,2% | scheda → | |
| 36 | 728 340M/388F | 139 | 19,09% | Si | 56,9% | scheda → | |
| 37 | 902 415M/487F | 202 | 22,39% | Si | 53,0% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 1 | — | No | 100,0% | scheda → | |
| Tot. | 29.242 | 5.974 | 20,43% | ||||
Matrice voti per lista
Sezioni in riga, liste in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Si | No | Validi |
|---|---|---|---|
| 1 | 66,7% | 33,3% | 153 |
| 2 | 52,9% | 47,1% | 206 |
| 3 | 60,0% | 40,0% | 125 |
| 4 | 64,5% | 35,5% | 107 |
| 5 | 62,8% | 37,2% | 226 |
| 6 | 50,3% | 49,7% | 169 |
| 7 | 53,4% | 46,6% | 146 |
| 8 | 62,2% | 37,8% | 188 |
| 9 | 59,6% | 40,4% | 193 |
| 10 | 57,5% | 42,5% | 181 |
| 11 | 58,2% | 41,8% | 189 |
| 12 | 55,8% | 44,2% | 138 |
| 13 | 53,9% | 46,1% | 167 |
| 14 | 62,0% | 38,0% | 150 |
| 15 | 61,4% | 38,6% | 127 |
| 16 | 45,9% | 54,1% | 98 |
| 17 | 44,9% | 55,1% | 138 |
| 18 | 60,2% | 39,8% | 161 |
| 19 | 51,9% | 48,1% | 131 |
| 20 | 64,0% | 36,0% | 125 |
| 21 | 55,2% | 44,8% | 154 |
| 22 | 62,5% | 37,5% | 88 |
| 23 | 62,0% | 38,0% | 150 |
| 24 | 55,7% | 44,3% | 194 |
| 25 | 47,8% | 52,2% | 157 |
| 26 | 57,7% | 42,3% | 182 |
| 27 | 47,9% | 52,1% | 190 |
| 28 | 55,6% | 44,4% | 169 |
| 29 | 61,8% | 38,2% | 186 |
| 30 | 51,2% | 48,8% | 172 |
| 31 | 60,1% | 39,9% | 153 |
| 32 | 55,6% | 44,4% | 135 |
| 33 | 59,6% | 40,4% | 161 |
| 34 | 50,4% | 49,6% | 127 |
| 35 | 55,2% | 44,8% | 201 |
| 36 | 56,9% | 43,1% | 137 |
| 37 | 53,0% | 47,0% | 198 |
| 38 | — | 100,0% | 1 |
| Tot. | 56,6% | 43,4% | 5.873 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.