Risultati per sezione
Ballottaggio Elezioni Comunali · 4 OTTOBRE2020 · 38 sezioni
Affluenza per sezione
Ordina cliccando sulle intestazioni; la riga di sezione porta alla scheda completa.
| Sez. | Iscritti | Votanti | Affluenza | Più votato | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 361M/368F | 330 | 45,27% | Augusto Airoldi | 56,5% | scheda → | |
| 2 | 938 453M/485F | 450 | 47,97% | Augusto Airoldi | 57,5% | scheda → | |
| 3 | 684 312M/372F | 308 | 45,03% | Augusto Airoldi | 56,1% | scheda → | |
| 4 | 709 358M/351F | 311 | 43,86% | Augusto Airoldi | 56,2% | scheda → | |
| 5 | 1.063 525M/538F | 487 | 45,81% | Alessandro Fagioli | 51,8% | scheda → | |
| 6 | 890 409M/481F | 481 | 54,04% | Augusto Airoldi | 64,5% | scheda → | |
| 7 | 861 419M/442F | 403 | 46,81% | Augusto Airoldi | 62,0% | scheda → | |
| 8 | 842 417M/425F | 398 | 47,27% | Augusto Airoldi | 57,9% | scheda → | |
| 9 | 1.039 486M/553F | 543 | 52,26% | Augusto Airoldi | 65,6% | scheda → | |
| 10 | 886 447M/439F | 496 | 55,98% | Augusto Airoldi | 59,2% | scheda → | |
| 11 | 906 439M/467F | 470 | 51,88% | Augusto Airoldi | 64,2% | scheda → | |
| 12 | 709 325M/384F | 310 | 43,72% | Augusto Airoldi | 54,7% | scheda → | |
| 13 | 954 463M/491F | 407 | 42,66% | Augusto Airoldi | 56,6% | scheda → | |
| 14 | 1.052 482M/570F | 341 | 32,41% | Augusto Airoldi | 50,3% | scheda → | |
| 15 | 701 349M/352F | 308 | 43,94% | Augusto Airoldi | 52,3% | scheda → | |
| 16 | 612 296M/316F | 245 | 40,03% | Augusto Airoldi | 63,1% | scheda → | |
| 17 | 668 312M/356F | 371 | 55,54% | Augusto Airoldi | 69,9% | scheda → | |
| 18 | 739 348M/391F | 383 | 51,83% | Augusto Airoldi | 64,1% | scheda → | |
| 19 | 672 319M/353F | 388 | 57,74% | Augusto Airoldi | 68,7% | scheda → | |
| 20 | 675 303M/372F | 258 | 38,22% | Augusto Airoldi | 54,9% | scheda → | |
| 21 | 758 370M/388F | 402 | 53,03% | Augusto Airoldi | 57,3% | scheda → | |
| 22 | 643 295M/348F | 214 | 33,28% | Augusto Airoldi | 51,6% | scheda → | |
| 23 | 874 419M/455F | 403 | 46,11% | Augusto Airoldi | 61,8% | scheda → | |
| 24 | 975 470M/505F | 452 | 46,36% | Augusto Airoldi | 59,2% | scheda → | |
| 25 | 957 447M/510F | 457 | 47,75% | Augusto Airoldi | 66,3% | scheda → | |
| 26 | 944 448M/496F | 515 | 54,56% | Augusto Airoldi | 62,8% | scheda → | |
| 27 | 923 438M/485F | 431 | 46,70% | Augusto Airoldi | 54,4% | scheda → | |
| 28 | 973 472M/501F | 489 | 50,26% | Augusto Airoldi | 60,8% | scheda → | |
| 29 | 886 400M/486F | 470 | 53,05% | Augusto Airoldi | 58,5% | scheda → | |
| 30 | 826 376M/450F | 414 | 50,12% | Augusto Airoldi | 62,5% | scheda → | |
| 31 | 756 334M/422F | 386 | 51,06% | Augusto Airoldi | 63,1% | scheda → | |
| 32 | 708 325M/383F | 377 | 53,25% | Augusto Airoldi | 66,1% | scheda → | |
| 33 | 907 429M/478F | 459 | 50,61% | Augusto Airoldi | 61,7% | scheda → | |
| 34 | 808 372M/436F | 388 | 48,02% | Augusto Airoldi | 60,8% | scheda → | |
| 35 | 926 459M/467F | 443 | 47,84% | Augusto Airoldi | 56,7% | scheda → | |
| 36 | 759 357M/402F | 368 | 48,48% | Augusto Airoldi | 60,8% | scheda → | |
| 37 | 935 442M/493F | 490 | 52,41% | Augusto Airoldi | 61,3% | scheda → | |
| 38 | 0 0M/0F | 7 | — | Alessandro Fagioli | 50,0% | scheda → | |
| Tot. | 30.887 | 14.853 | 48,09% | ||||
Matrice voti per coalizione
Sezioni in riga, coalizioni in colonna. La cella più alta di ogni riga è evidenziata.
| Sez. | Augusto Airoldi | Alessandro Fagioli | Validi |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 141 | 324 |
| 2 | 256 | 189 | 445 |
| 3 | 170 | 133 | 303 |
| 4 | 173 | 135 | 308 |
| 5 | 233 | 250 | 483 |
| 6 | 309 | 170 | 479 |
| 7 | 248 | 152 | 400 |
| 8 | 227 | 165 | 392 |
| 9 | 354 | 186 | 540 |
| 10 | 292 | 201 | 493 |
| 11 | 298 | 166 | 464 |
| 12 | 169 | 140 | 309 |
| 13 | 228 | 175 | 403 |
| 14 | 169 | 167 | 336 |
| 15 | 160 | 146 | 306 |
| 16 | 154 | 90 | 244 |
| 17 | 258 | 111 | 369 |
| 18 | 243 | 136 | 379 |
| 19 | 265 | 121 | 386 |
| 20 | 140 | 115 | 255 |
| 21 | 228 | 170 | 398 |
| 22 | 110 | 103 | 213 |
| 23 | 247 | 153 | 400 |
| 24 | 265 | 183 | 448 |
| 25 | 299 | 152 | 451 |
| 26 | 322 | 191 | 513 |
| 27 | 230 | 193 | 423 |
| 28 | 295 | 190 | 485 |
| 29 | 271 | 192 | 463 |
| 30 | 257 | 154 | 411 |
| 31 | 239 | 140 | 379 |
| 32 | 246 | 126 | 372 |
| 33 | 282 | 175 | 457 |
| 34 | 233 | 150 | 383 |
| 35 | 247 | 189 | 436 |
| 36 | 220 | 142 | 362 |
| 37 | 299 | 189 | 488 |
| 38 | 3 | 3 | 6 |
| Tot. | 8.822 | 5.884 | 14.706 |
Le percentuali di riga sono calcolate sui voti validi della singola sezione; l'intensità dello sfondo è proporzionale al risultato.