Totale Consiglio Provinciale

Anno Votazione: 2008



             Elettori     Rilevamento 1      Rilevamento 2      Rilevamento 3      Dato Definitivo
Sez.  M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

  1    367   395    762    81    69    150   209   221    430   264   260    524   312   313    625
   % 48,16 51,84 100,00 22,07 17,47  19,69 56,95 55,95  56,43 71,93 65,82  68,77 85,01 79,24  82,02

  2    444   465    909    82    90    172   230   255    485   296   321    617   354   377    731
   % 48,84 51,16 100,00 18,47 19,35  18,92 51,80 54,84  53,36 66,67 69,03  67,88 79,73 81,08  80,42

  3    340   402    742    64    75    139   187   197    384   230   248    478   267   317    584
   % 45,82 54,18 100,00 18,82 18,66  18,73 55,00 49,00  51,75 67,65 61,69  64,42 78,53 78,86  78,71

  4    357   412    769    60    68    128   209   223    432   244   263    507   289   311    600
   % 46,42 53,58 100,00 16,81 16,50  16,64 58,54 54,13  56,18 68,35 63,83  65,93 80,95 75,49  78,02

  5    505   544   1049    94    90    184   290   292    582   362   351    713   431   430    861
   % 48,14 51,86 100,00 18,61 16,54  17,54 57,43 53,68  55,48 71,68 64,52  67,97 85,35 79,04  82,08

  6    397   472    869    80    73    153   258   247    505   321   323    644   336   381    717
   % 45,68 54,32 100,00 20,15 15,47  17,61 64,99 52,33  58,11 80,86 68,43  74,11 84,63 80,72  82,51

  7    423   470    893   107    89    196   273   261    534   325   324    649   367   389    756
   % 47,37 52,63 100,00 25,30 18,94  21,95 64,54 55,53  59,80 76,83 68,94  72,68 86,76 82,77  84,66

  8    448   460    908    97    83    180   275   271    546   330   320    650   374   376    750
   % 49,34 50,66 100,00 21,65 18,04  19,82 61,38 58,91  60,13 73,66 69,57  71,59 83,48 81,74  82,60

  9    448   491    939    94    94    188   264   302    566   324   343    667   372   408    780
   % 47,71 52,29 100,00 20,98 19,14  20,02 58,93 61,51  60,28 72,32 69,86  71,03 83,04 83,10  83,07

 10    464   456    920   100    80    180   241   236    477   319   306    625   398   390    788
   % 50,43 49,57 100,00 21,55 17,54  19,57 51,94 51,75  51,85 68,75 67,11  67,93 85,78 85,53  85,65

 11    405   459    864    87    90    177   224   260    484   268   298    566   328   375    703
   % 46,88 53,12 100,00 21,48 19,61  20,49 55,31 56,64  56,02 66,17 64,92  65,51 80,99 81,70  81,37

 12    323   444    767    71    94    165   193   253    446   223   297    520   261   357    618
   % 42,11 57,89 100,00 21,98 21,17  21,51 59,75 56,98  58,15 69,04 66,89  67,80 80,80 80,41  80,57

 13    395   451    846   102   104    206   236   266    502   279   316    595   316   362    678
   % 46,69 53,31 100,00 25,82 23,06  24,35 59,75 58,98  59,34 70,63 70,07  70,33 80,00 80,27  80,14

 14    437   522    959    79    92    171   183   229    412   238   277    515   279   330    609
   % 45,57 54,43 100,00 18,08 17,62  17,83 41,88 43,87  42,96 54,46 53,07  53,70 63,84 63,22  63,50

 15    397   416    813    81    83    164   220   243    463   262   289    551   302   326    628
   % 48,83 51,17 100,00 20,40 19,95  20,17 55,42 58,41  56,95 65,99 69,47  67,77 76,07 78,37  77,24

 16    323   377    700    66    63    129   194   214    408   233   251    484   263   295    558
   % 46,14 53,86 100,00 20,43 16,71  18,43 60,06 56,76  58,29 72,14 66,58  69,14 81,42 78,25  79,71

 17    351   375    726    70    78    148   232   243    475   274   288    562   312   326    638
   % 48,35 51,65 100,00 19,94 20,80  20,39 66,10 64,80  65,43 78,06 76,80  77,41 88,89 86,93  87,88

 18    366   420    786    75    65    140   221   208    429   277   274    551   319   334    653
   % 46,56 53,44 100,00 20,49 15,48  17,81 60,38 49,52  54,58 75,68 65,24  70,10 87,16 79,52  83,08

 19    324   370    694    76    56    132   201   200    401   240   244    484   288   309    597
   % 46,69 53,31 100,00 23,46 15,14  19,02 62,04 54,05  57,78 74,07 65,95  69,74 88,89 83,51  86,02

 20    308   399    707    60    62    122   184   221    405   212   266    478   247   328    575
   % 43,56 56,44 100,00 19,48 15,54  17,26 59,74 55,39  57,28 68,83 66,67  67,61 80,19 82,21  81,33

 21    397   432    829    76    64    140   238   238    476   286   295    581   334   361    695
   % 47,89 52,11 100,00 19,14 14,81  16,89 59,95 55,09  57,42 72,04 68,29  70,08 84,13 83,56  83,84

 22    301   368    669    53    53    106   165   183    348   182   209    391   221   256    477
   % 44,99 55,01 100,00 17,61 14,40  15,84 54,82 49,73  52,02 60,47 56,79  58,45 73,42 69,57  71,30

 23    481   500    981    63    67    130   259   265    524   326   334    660   401   425    826
   % 49,03 50,97 100,00 13,10 13,40  13,25 53,85 53,00  53,41 67,78 66,80  67,28 83,37 85,00  84,20

 24    485   522   1007    63    56    119   261   268    529   325   342    667   399   433    832
   % 48,16 51,84 100,00 12,99 10,73  11,82 53,81 51,34  52,53 67,01 65,52  66,24 82,27 82,95  82,62

 25    356   459    815    82    72    154   206   240    446   245   297    542   289   367    656
   % 43,68 56,32 100,00 23,03 15,69  18,90 57,87 52,29  54,72 68,82 64,71  66,50 81,18 79,96  80,49

 26    451   491    942    83    86    169   242   262    504   317   332    649   373   407    780
   % 47,88 52,12 100,00 18,40 17,52  17,94 53,66 53,36  53,50 70,29 67,62  68,90 82,71 82,89  82,80

 27    395   443    838    84    99    183   241   251    492   294   303    597   335   359    694
   % 47,14 52,86 100,00 21,27 22,35  21,84 61,01 56,66  58,71 74,43 68,40  71,24 84,81 81,04  82,82

 28    374   408    782    86    86    172   224   234    458   274   280    554   322   332    654
   % 47,83 52,17 100,00 22,99 21,08  21,99 59,89 57,35  58,57 73,26 68,63  70,84 86,10 81,37  83,63

 29    361   470    831    61    83    144   213   261    474   264   312    576   312   382    694
   % 43,44 56,56 100,00 16,90 17,66  17,33 59,00 55,53  57,04 73,13 66,38  69,31 86,43 81,28  83,51

 30    356   465    821    77    76    153   203   234    437   258   313    571   306   383    689
   % 43,36 56,64 100,00 21,63 16,34  18,64 57,02 50,32  53,23 72,47 67,31  69,55 85,96 82,37  83,92

 31    333   414    747    72    72    144   202   236    438   244   271    515   285   336    621
   % 44,58 55,42 100,00 21,62 17,39  19,28 60,66 57,00  58,63 73,27 65,46  68,94 85,59 81,16  83,13

 32    362   413    775   112    99    211   233   245    478   278   296    574   314   347    661
   % 46,71 53,29 100,00 30,94 23,97  27,23 64,36 59,32  61,68 76,80 71,67  74,06 86,74 84,02  85,29

 33    407   460    867    76    76    152   224   251    475   280   307    587   343   372    715
   % 46,94 53,06 100,00 18,67 16,52  17,53 55,04 54,57  54,79 68,80 66,74  67,70 84,28 80,87  82,47

 34    384   427    811    67    40    107   205   196    401   268   251    519   317   321    638
   % 47,35 52,65 100,00 17,45  9,37  13,19 53,39 45,90  49,45 69,79 58,78  64,00 82,55 75,18  78,67

 35    452   499    951    83    61    144   267   270    537   328   348    676   385   410    795
   % 47,53 52,47 100,00 18,36 12,22  15,14 59,07 54,11  56,47 72,57 69,74  71,08 85,18 82,16  83,60

 36    361   367    728    58    57    115   199   203    402   253   254    507   297   289    586
   % 49,59 50,41 100,00 16,07 15,53  15,80 55,12 55,31  55,22 70,08 69,21  69,64 82,27 78,75  80,49

 37    465   500    965    90    90    180   259   257    516   334   338    672   390   410    800
   % 48,19 51,81 100,00 19,35 18,00  18,65 55,70 51,40  53,47 71,83 67,60  69,64 83,87 82,00  82,90

 38      2     4      6     3     4      7    20    21     41    20    22     42    25    26     51
   % 33,33 66,67 100,00150,00100,00 116,67      525,00 683,33      550,00 700,00250,00650,00 850,00



Totale del Comune: 14545 16442 30987 2915 2839 5754 8385 8957 17342 10297 10963 21260 12063 13250 25313 % 46,94 53,06 100,00 20,04 17,27 18,57 57,65 54,48 55,97 70,79 66,68 68,61 82,94 80,59 81,69