Elezioni ----------                    2008 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Totale Consiglio Provinciale                |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   367|   444|   340|   357|   505|   397|   423|   448|   448|   464|   405|   323|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   395|   465|   402|   412|   544|   472|   470|   460|   491|   456|   459|   444|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   762|   909|   742|   769|  1049|   869|   893|   908|   939|   920|   864|   767|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   312|   354|   267|   289|   431|   336|   367|   374|   372|   398|   328|   261|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   313|   377|   317|   311|   430|   381|   389|   376|   408|   390|   375|   357|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   625|   731|   584|   600|   861|   717|   756|   750|   780|   788|   703|   618|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   563|   650|   520|   535|   777|   654|   703|   677|   710|   696|   629|   552|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     6|    15|    11|     8|    16|    10|     6|    14|    12|    11|    17|     8|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     6|    16|    11|    17|    13|    11|    11|     8|    20|    12|    18|    19|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
P.S.E.   | PARTITO SOCIALISTA               |     5|     9|     8|    11|    10|    11|    15|    12|     5|     5|     6|    14|
FN       | FORZA NUOVA FN                   |     3|     1|     3|     4|     1|     3|     4|     3|     1|     5|     1|     0|
ARCOBALE | LA SINISTRA L'ARCOBALENO         |    25|    21|    18|    21|    36|    24|    33|    24|    37|    47|    28|    17|
PD       | PD PARTITO DEMOCRATICO           |   118|   152|   126|   151|   165|   200|   196|   187|   183|   187|   181|   156|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI      |    33|    51|    28|    31|    39|    27|    32|    21|    51|    38|    28|    12|
ML       | MOVIMENTO LIBERO ML              |     0|     1|     0|     0|     2|     1|     4|     3|     2|     1|     2|     2|
POLO CIV | POLO CIVICO DI CENTRO            |     3|     0|     1|     3|     8|     4|     2|     9|     3|     5|     1|     2|
LADESTRA | LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE       |    13|    14|    11|     7|    17|    10|    16|    10|    17|    17|    10|    11|
BERLUSCO | IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSC |   195|   208|   171|   171|   246|   178|   185|   211|   201|   195|   168|   189|
LEGA NOR | LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI    |   147|   159|   139|   113|   224|   164|   179|   171|   185|   166|   166|   130|
CASINI   | CASINI UDC LIBERTAS              |    17|    28|    14|    20|    27|    31|    35|    22|    21|    25|    35|    16|
FRONTE   | FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA |     4|     6|     1|     3|     2|     1|     2|     4|     4|     5|     3|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni ----------                    2008 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Totale Consiglio Provinciale                |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   395|   437|   397|   323|   351|   366|   324|   308|   397|   301|   481|   485|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   451|   522|   416|   377|   375|   420|   370|   399|   432|   368|   500|   522|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   846|   959|   813|   700|   726|   786|   694|   707|   829|   669|   981|  1007|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   316|   279|   302|   263|   312|   319|   288|   247|   334|   221|   401|   399|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   362|   330|   326|   295|   326|   334|   309|   328|   361|   256|   425|   433|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   678|   609|   628|   558|   638|   653|   597|   575|   695|   477|   826|   832|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   599|   558|   569|   494|   581|   588|   535|   527|   619|   439|   744|   729|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    15|     4|    13|    10|    12|     6|    10|    13|    12|    12|    15|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    22|    17|    10|    23|     3|    14|     8|    12|    17|     7|    14|    30|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
P.S.E.   | PARTITO SOCIALISTA               |     6|     5|    10|    11|     9|     3|    11|    13|     6|     7|    23|     4|
FN       | FORZA NUOVA FN                   |     3|     1|     4|     3|     2|     3|     2|     7|     4|     3|     2|     4|
ARCOBALE | LA SINISTRA L'ARCOBALENO         |    42|    16|    40|    27|    18|    22|    34|    35|    26|    18|    39|    50|
PD       | PD PARTITO DEMOCRATICO           |   115|   139|   134|   147|   177|   143|   160|   129|   159|   112|   189|   221|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI      |    24|    22|    34|    23|    25|    23|    45|    25|    38|    23|    32|    40|
ML       | MOVIMENTO LIBERO ML              |     0|     2|     0|     2|     1|     1|     0|     2|     1|     0|     0|     1|
POLO CIV | POLO CIVICO DI CENTRO            |     5|     1|     1|     2|     1|     5|     1|     2|     2|     3|     3|     5|
LADESTRA | LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE       |    14|    16|    11|     8|    10|     8|    13|     9|     8|     7|    12|    24|
BERLUSCO | IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSC |   212|   196|   176|   112|   159|   182|   138|   154|   187|   172|   233|   210|
LEGA NOR | LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI    |   157|   137|   129|   132|   148|   159|   115|   127|   137|    67|   172|   142|
CASINI   | CASINI UDC LIBERTAS              |    18|    20|    25|    24|    27|    36|    15|    21|    48|    24|    34|    25|
FRONTE   | FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA |     3|     3|     5|     3|     4|     3|     1|     3|     3|     3|     5|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni ----------                    2008 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Totale Consiglio Provinciale                |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   356|   451|   395|   374|   361|   356|   333|   362|   407|   384|   452|   361|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   459|   491|   443|   408|   470|   465|   414|   413|   460|   427|   499|   367|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   815|   942|   838|   782|   831|   821|   747|   775|   867|   811|   951|   728|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   289|   373|   335|   322|   312|   306|   285|   314|   343|   317|   385|   297|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   367|   407|   359|   332|   382|   383|   336|   347|   372|   321|   410|   289|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   656|   780|   694|   654|   694|   689|   621|   661|   715|   638|   795|   586|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   586|   680|   629|   591|   626|   607|   560|   594|   634|   536|   701|   515|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     7|    13|    10|     8|    14|    11|    10|    10|    13|    16|     9|    12|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    22|    11|    10|    11|    11|    19|     7|    11|    16|    11|    21|     5|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
P.S.E.   | PARTITO SOCIALISTA               |     8|    15|     9|    12|    12|    15|    14|    25|     7|     5|     9|     8|
FN       | FORZA NUOVA FN                   |     5|     4|     5|     2|     4|     4|     3|     4|     2|     3|     5|     6|
ARCOBALE | LA SINISTRA L'ARCOBALENO         |    36|    23|    30|    24|    26|    38|    20|    30|    25|    24|    37|    18|
PD       | PD PARTITO DEMOCRATICO           |   179|   194|   148|   160|   158|   158|   179|   140|   139|   147|   180|   114|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI      |    34|    23|    20|    29|    27|    23|    31|    28|    37|    42|    29|    34|
ML       | MOVIMENTO LIBERO ML              |     0|     1|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     1|     3|     0|     0|
POLO CIV | POLO CIVICO DI CENTRO            |     3|     6|     2|     4|     2|     1|     1|     0|     1|    15|    17|     6|
LADESTRA | LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE       |    14|    14|    17|     7|    14|     4|    10|     6|    17|    10|    14|    13|
BERLUSCO | IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSC |   146|   187|   205|   171|   178|   185|   161|   186|   190|   159|   210|   166|
LEGA NOR | LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI    |   124|   180|   162|   152|   154|   153|   116|   144|   172|   102|   179|   132|
CASINI   | CASINI UDC LIBERTAS              |    35|    30|    28|    26|    49|    24|    23|    26|    36|    24|    17|    16|
FRONTE   | FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA |     2|     3|     2|     3|     2|     1|     2|     5|     7|     2|     4|     2|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni ----------                    2008 |------|------|
Totale Consiglio Provinciale                |  037 |  038 |
--------------------------------------------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   465|     2|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   500|     4|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   965|     6|
--------------------------------------------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   390|    25|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   410|    26|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   800|    51|
--------------------------------------------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   727|    47|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    11|     0|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|     1|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|
P.S.E.   | PARTITO SOCIALISTA               |    11|     0|
FN       | FORZA NUOVA FN                   |     3|     0|
ARCOBALE | LA SINISTRA L'ARCOBALENO         |    37|     0|
PD       | PD PARTITO DEMOCRATICO           |   176|    14|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI      |    43|     0|
ML       | MOVIMENTO LIBERO ML              |     0|     0|
POLO CIV | POLO CIVICO DI CENTRO            |     7|     0|
LADESTRA | LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE       |    27|     0|
BERLUSCO | IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSC |   203|    22|
LEGA NOR | LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI    |   181|     8|
CASINI   | CASINI UDC LIBERTAS              |    34|     2|
FRONTE   | FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA |     5|     1|
--------------------------------------------|------|------|


|-----------------------| Elezioni ---------- 2008 | Totale Comune | Totale Consiglio Provinciale |-----------|-----------| Sezioni Pervenute: 38 / 38 |V.Assoluti | V.in Perc.| --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 14.545 | | Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 16.442 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 30.987 | | --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 12.063 | | Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 13.250 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 25.313 | 81,69 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Voti  | Validi. . . . . . . . . . . . .  | 22.681 | 89,60 | Voti  | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  | 0 | | Schede  | Bianche . . . . . . . . . . . .  | 414 | 1,64 | Schede  | Nulle . . . . . . . . . . . . .  | 507 | 2,00 | Schede  | Contenenti Voti Nulli . . . . .  | 3 | 0,01 |  | Quadratura: . . . . . . . . . .  | 1.708 | 6,75 | --------------------------------------------|-----------|-----------| P.S.E.  | PARTITO SOCIALISTA  | 369 | 1,63 | FN  | FORZA NUOVA FN  | 117 | 0,52 | ARCOBALE | LA SINISTRA L'ARCOBALENO  | 1.066 | 4,70 | PD  | PD PARTITO DEMOCRATICO  | 5.913 | 26,07 | DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI  | 1.145 | 5,05 | ML  | MOVIMENTO LIBERO ML  | 36 | 0,16 | POLO CIV | POLO CIVICO DI CENTRO  | 137 | 0,60 | LADESTRA | LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE  | 460 | 2,03 | BERLUSCO | IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSC | 6.818 | 30,06 | LEGA NOR | LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI  | 5.524 | 24,36 | CASINI  | CASINI UDC LIBERTAS  | 978 | 4,31 | FRONTE  | FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA | 118 | 0,52 | --------------------------------------------|-----------|-----------|