Camera Proporzionale
Anno Votazione: 2008
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
1 359 391 750 81 69 150 208 221 429 263 260 523 314 313 627
% 47,87 52,13 100,00 22,56 17,65 20,00 57,94 56,52 57,20 73,26 66,50 69,73 87,47 80,05 83,60
2 438 457 895 82 90 172 230 254 484 296 320 616 356 376 732
% 48,94 51,06 100,00 18,72 19,69 19,22 52,51 55,58 54,08 67,58 70,02 68,83 81,28 82,28 81,79
3 333 399 732 64 75 139 187 197 384 230 248 478 267 317 584
% 45,49 54,51 100,00 19,22 18,80 18,99 56,16 49,37 52,46 69,07 62,16 65,30 80,18 79,45 79,78
4 353 406 759 60 68 128 210 223 433 245 263 508 290 311 601
% 46,51 53,49 100,00 17,00 16,75 16,86 59,49 54,93 57,05 69,41 64,78 66,93 82,15 76,60 79,18
5 502 541 1043 94 90 184 290 292 582 362 351 713 435 430 865
% 48,13 51,87 100,00 18,73 16,64 17,64 57,77 53,97 55,80 72,11 64,88 68,36 86,65 79,48 82,93
6 391 462 853 80 73 153 258 247 505 321 323 644 336 381 717
% 45,84 54,16 100,00 20,46 15,80 17,94 65,98 53,46 59,20 82,10 69,91 75,50 85,93 82,47 84,06
7 418 468 886 103 87 190 258 247 505 326 324 650 369 390 759
% 47,18 52,82 100,00 24,64 18,59 21,44 61,72 52,78 57,00 77,99 69,23 73,36 88,28 83,33 85,67
8 440 456 896 97 83 180 275 271 546 330 320 650 374 376 750
% 49,11 50,89 100,00 22,05 18,20 20,09 62,50 59,43 60,94 75,00 70,18 72,54 85,00 82,46 83,71
9 434 484 918 94 95 189 264 303 567 324 344 668 371 409 780
% 47,28 52,72 100,00 21,66 19,63 20,59 60,83 62,60 61,76 74,65 71,07 72,77 85,48 84,50 84,97
10 455 452 907 101 80 181 243 236 479 321 306 627 400 389 789
% 50,17 49,83 100,00 22,20 17,70 19,96 53,41 52,21 52,81 70,55 67,70 69,13 87,91 86,06 86,99
11 387 451 838 86 90 176 223 261 484 267 299 566 327 376 703
% 46,18 53,82 100,00 22,22 19,96 21,00 57,62 57,87 57,76 68,99 66,30 67,54 84,50 83,37 83,89
12 312 434 746 71 94 165 193 253 446 223 297 520 261 357 618
% 41,82 58,18 100,00 22,76 21,66 22,12 61,86 58,29 59,79 71,47 68,43 69,71 83,65 82,26 82,84
13 387 444 831 102 104 206 236 266 502 281 316 597 321 362 683
% 46,57 53,43 100,00 26,36 23,42 24,79 60,98 59,91 60,41 72,61 71,17 71,84 82,95 81,53 82,19
14 331 410 741 79 92 171 184 229 413 237 278 515 279 330 609
% 44,67 55,33 100,00 23,87 22,44 23,08 55,59 55,85 55,74 71,60 67,80 69,50 84,29 80,49 82,19
15 384 411 795 81 83 164 220 243 463 262 288 550 302 325 627
% 48,30 51,70 100,00 21,09 20,19 20,63 57,29 59,12 58,24 68,23 70,07 69,18 78,65 79,08 78,87
16 315 370 685 65 63 128 193 214 407 232 252 484 262 296 558
% 45,99 54,01 100,00 20,63 17,03 18,69 61,27 57,84 59,42 73,65 68,11 70,66 83,17 80,00 81,46
17 348 371 719 70 78 148 232 243 475 275 288 563 314 326 640
% 48,40 51,60 100,00 20,11 21,02 20,58 66,67 65,50 66,06 79,02 77,63 78,30 90,23 87,87 89,01
18 359 411 770 77 66 143 223 209 432 279 275 554 322 335 657
% 46,62 53,38 100,00 21,45 16,06 18,57 62,12 50,85 56,10 77,72 66,91 71,95 89,69 81,51 85,32
19 321 368 689 76 56 132 201 200 401 240 244 484 288 309 597
% 46,59 53,41 100,00 23,68 15,22 19,16 62,62 54,35 58,20 74,77 66,30 70,25 89,72 83,97 86,65
20 298 390 688 60 62 122 184 221 405 212 266 478 247 327 574
% 43,31 56,69 100,00 20,13 15,90 17,73 61,74 56,67 58,87 71,14 68,21 69,48 82,89 83,85 83,43
21 393 430 823 76 64 140 238 238 476 286 295 581 334 361 695
% 47,75 52,25 100,00 19,34 14,88 17,01 60,56 55,35 57,84 72,77 68,60 70,60 84,99 83,95 84,45
22 295 364 659 53 53 106 165 183 348 182 209 391 224 256 480
% 44,76 55,24 100,00 17,97 14,56 16,08 55,93 50,27 52,81 61,69 57,42 59,33 75,93 70,33 72,84
23 475 497 972 63 67 130 258 265 523 325 334 659 400 425 825
% 48,87 51,13 100,00 13,26 13,48 13,37 54,32 53,32 53,81 68,42 67,20 67,80 84,21 85,51 84,88
24 480 519 999 63 56 119 261 268 529 325 342 667 399 433 832
% 48,05 51,95 100,00 13,13 10,79 11,91 54,38 51,64 52,95 67,71 65,90 66,77 83,13 83,43 83,28
25 346 449 795 83 72 155 207 240 447 246 297 543 290 367 657
% 43,52 56,48 100,00 23,99 16,04 19,50 59,83 53,45 56,23 71,10 66,15 68,30 83,82 81,74 82,64
26 440 483 923 83 86 169 242 262 504 317 332 649 373 407 780
% 47,67 52,33 100,00 18,86 17,81 18,31 55,00 54,24 54,60 72,05 68,74 70,31 84,77 84,27 84,51
27 385 429 814 84 99 183 242 255 497 295 304 599 337 360 697
% 47,30 52,70 100,00 21,82 23,08 22,48 62,86 59,44 61,06 76,62 70,86 73,59 87,53 83,92 85,63
28 368 404 772 86 86 172 224 234 458 275 280 555 323 332 655
% 47,67 52,33 100,00 23,37 21,29 22,28 60,87 57,92 59,33 74,73 69,31 71,89 87,77 82,18 84,84
29 356 464 820 61 83 144 212 260 472 263 311 574 311 381 692
% 43,41 56,59 100,00 17,13 17,89 17,56 59,55 56,03 57,56 73,88 67,03 70,00 87,36 82,11 84,39
30 350 458 808 77 75 152 204 233 437 259 312 571 307 382 689
% 43,32 56,68 100,00 22,00 16,38 18,81 58,29 50,87 54,08 74,00 68,12 70,67 87,71 83,41 85,27
31 331 410 741 72 72 144 202 236 438 244 271 515 285 336 621
% 44,67 55,33 100,00 21,75 17,56 19,43 61,03 57,56 59,11 73,72 66,10 69,50 86,10 81,95 83,81
32 349 405 754 112 100 212 233 246 479 278 298 576 314 349 663
% 46,29 53,71 100,00 32,09 24,69 28,12 66,76 60,74 63,53 79,66 73,58 76,39 89,97 86,17 87,93
33 396 454 850 76 76 152 224 251 475 281 307 588 344 371 715
% 46,59 53,41 100,00 19,19 16,74 17,88 56,57 55,29 55,88 70,96 67,62 69,18 86,87 81,72 84,12
34 383 423 806 67 40 107 205 196 401 268 251 519 317 321 638
% 47,52 52,48 100,00 17,49 9,46 13,28 53,52 46,34 49,75 69,97 59,34 64,39 82,77 75,89 79,16
35 448 497 945 83 61 144 267 270 537 328 348 676 387 410 797
% 47,41 52,59 100,00 18,53 12,27 15,24 59,60 54,33 56,83 73,21 70,02 71,53 86,38 82,49 84,34
36 358 364 722 58 57 115 199 203 402 254 254 508 297 289 586
% 49,58 50,42 100,00 16,20 15,66 15,93 55,59 55,77 55,68 70,95 69,78 70,36 82,96 79,40 81,16
37 455 497 952 90 90 180 259 257 516 334 338 672 390 410 800
% 47,79 52,21 100,00 19,78 18,11 18,91 56,92 51,71 54,20 73,41 68,01 70,59 85,71 82,49 84,03
38 2 4 6 8 6 14 41 37 78 42 38 80 48 43 91
% 33,33 66,67 100,00400,00150,00 233,33 50,00925,00 300,00100,00950,00 333,33400,00 75,00 516,67
Totale del Comune:
14175 16127 30302 2918 2841 5759 8395 8964 17359 10328 10983 21311 12115 13268 25383
% 46,78 53,22 100,00 20,59 17,62 19,01 59,22 55,58 57,29 72,86 68,10 70,33 85,47 82,27 83,77