Senato

Anno Votazione: 2008



             Elettori     Rilevamento 1      Rilevamento 2      Rilevamento 3      Dato Definitivo
Sez.  M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.   M.    F.    TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

  1    337   374    711                                                            298   299    597
   % 47,40 52,60 100,00                                                          88,43 79,95  83,97

  2    405   433    838                                                            328   354    682
   % 48,33 51,67 100,00                                                          80,99 81,76  81,38

  3    306   368    674                                                            244   288    532
   % 45,40 54,60 100,00                                                          79,74 78,26  78,93

  4    329   387    716                                                            269   296    565
   % 45,95 54,05 100,00                                                          81,76 76,49  78,91

  5    463   516    979                                                            405   410    815
   % 47,29 52,71 100,00                                                          87,47 79,46  83,25

  6    364   445    809                                                            311   367    678
   % 44,99 55,01 100,00                                                          85,44 82,47  83,81

  7    389   436    825                                                            341   360    701
   % 47,15 52,85 100,00                                                          87,66 82,57  84,97

  8    395   423    818                                                            336   348    684
   % 48,29 51,71 100,00                                                          85,06 82,27  83,62

  9    399   458    857                                                            343   385    728
   % 46,56 53,44 100,00                                                          85,96 84,06  84,95

 10    404   406    810                                                            355   348    703
   % 49,88 50,12 100,00                                                          87,87 85,71  86,79

 11    365   424    789                                                            310   354    664
   % 46,26 53,74 100,00                                                          84,93 83,49  84,16

 12    290   415    705                                                            244   338    582
   % 41,13 58,87 100,00                                                          84,14 81,45  82,55

 13    355   425    780                                                            300   350    650
   % 45,51 54,49 100,00                                                          84,51 82,35  83,33

 14    310   396    706                                                            262   316    578
   % 43,91 56,09 100,00                                                          84,52 79,80  81,87

 15    340   387    727                                                            270   304    574
   % 46,77 53,23 100,00                                                          79,41 78,55  78,95

 16    291   345    636                                                            242   274    516
   % 45,75 54,25 100,00                                                          83,16 79,42  81,13

 17    330   348    678                                                            298   305    603
   % 48,67 51,33 100,00                                                          90,30 87,64  88,94

 18    333   384    717                                                            302   311    613
   % 46,44 53,56 100,00                                                          90,69 80,99  85,50

 19    303   341    644                                                            271   285    556
   % 47,05 52,95 100,00                                                          89,44 83,58  86,34

 20    281   355    636                                                            232   293    525
   % 44,18 55,82 100,00                                                          82,56 82,54  82,55

 21    351   392    743                                                            300   327    627
   % 47,24 52,76 100,00                                                          85,47 83,42  84,39

 22    280   339    619                                                            214   235    449
   % 45,23 54,77 100,00                                                          76,43 69,32  72,54

 23    415   451    866                                                            352   388    740
   % 47,92 52,08 100,00                                                          84,82 86,03  85,45

 24    439   474    913                                                            369   394    763
   % 48,08 51,92 100,00                                                          84,05 83,12  83,57

 25    324   427    751                                                            273   348    621
   % 43,14 56,86 100,00                                                          84,26 81,50  82,69

 26    401   452    853                                                            339   381    720
   % 47,01 52,99 100,00                                                          84,54 84,29  84,41

 27    351   401    752                                                            310   336    646
   % 46,68 53,32 100,00                                                          88,32 83,79  85,90

 28    346   391    737                                                            304   319    623
   % 46,95 53,05 100,00                                                          87,86 81,59  84,53

 29    331   437    768                                                            289   358    647
   % 43,10 56,90 100,00                                                          87,31 81,92  84,24

 30    332   416    748                                                            293   348    641
   % 44,39 55,61 100,00                                                          88,25 83,65  85,70

 31    305   393    698                                                            261   320    581
   % 43,70 56,30 100,00                                                          85,57 81,42  83,24

 32    324   381    705                                                            294   329    623
   % 45,96 54,04 100,00                                                          90,74 86,35  88,37

 33    368   442    810                                                            319   362    681
   % 45,43 54,57 100,00                                                          86,68 81,90  84,07

 34    350   397    747                                                            290   296    586
   % 46,85 53,15 100,00                                                          82,86 74,56  78,45

 35    404   459    863                                                            349   379    728
   % 46,81 53,19 100,00                                                          86,39 82,57  84,36

 36    329   336    665                                                            275   270    545
   % 49,47 50,53 100,00                                                          83,59 80,36  81,95

 37    421   463    884                                                            360   385    745
   % 47,62 52,38 100,00                                                          85,51 83,15  84,28

 38      2     4      6                                                             48    43     91
   % 33,33 66,67 100,00                                                         400,00 75,00 516,67



Totale del Comune: 13062 15121 28183 11200 12403 23603 % 46,35 53,65 100,00 85,74 82,02 83,75